In dit artikel zullen we Station Longport vanuit verschillende perspectieven onderzoeken en ons verdiepen in het belang en de relevantie ervan vandaag de dag. Station Longport is al lange tijd onderwerp van belangstelling en debat, en is essentieel voor het begrijpen van de impact ervan op verschillende aspecten van het dagelijks leven. Op deze pagina's zullen we de verschillende aspecten van Station Longport analyseren en de implicaties ervan in onze huidige samenleving nauwkeurig onderzoeken. Vanaf de oorsprong tot de evolutie ervan in de loop van de tijd zullen we in een gedetailleerde analyse duiken die ons in staat zal stellen de rol die Station Longport speelt in ons dagelijks leven beter te begrijpen.
![]() Longport | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||
Stationscode | LPT | ||||||||||||||||
Beheerd door | East Midlands Railway | ||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||
Perrons | 2 | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2022 - 2023 2023 - 2024 |
5742 * 5742 * 0,011 miljoen * 0,014 miljoen * 0,015 miljoen * 58.048 * 76.276[1] * | ||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Longport volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||
Opening | 1848 | ||||||||||||||||
Belangrijke data | Opening 1848 | ||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Coördinaten | 53° 3' NB, 2° 13' WL | ||||||||||||||||
Plaats | Longport | ||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Stoke-on-Trent | ||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
|
Longport is een spoorwegstation van National Rail in Longport, Stoke-on-Trent in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door East Midlands Railway. Het station is geopend in 1848.