In dit artikel gaan we onderzoeken welke impact Station Chesterfield heeft gehad op de hedendaagse samenleving. Station Chesterfield is een onderwerp dat de afgelopen jaren de aandacht heeft getrokken van academici, professionals en experts, waardoor een breed debat op verschillende gebieden is ontstaan. Vanaf het begin tot aan de invloed ervan op het dagelijks leven van mensen heeft Station Chesterfield een voor en na gemarkeerd in de manier waarop we leven en omgaan met onze omgeving. Door middel van een gedetailleerde analyse van de belangrijkste aspecten die verband houden met Station Chesterfield, zullen we proberen het belang ervan, de implicaties ervan en mogelijke oplossingen te begrijpen om de uitdagingen die het met zich meebrengt aan te pakken.
![]() Chesterfield | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||
Stationscode | CHD | ||||||||||||||||
Beheerd door | East Midlands Railway | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
1,028 miljoen * 1,044 miljoen * 1,148 miljoen * 1,181 miljoen * 1,269 miljoen * 1,205 miljoen * 1,450 miljoen * 1.542.920[1] miljoen * | ||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Chesterfield volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||
Opening | 1840 | ||||||||||||||||
Belangrijke data | Opening 1840 | ||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Coördinaten | 53° 14' NB, 1° 25' WL | ||||||||||||||||
Plaats | Chesterfield | ||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Chesterfield | ||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
|
Chesterfield is een spoorwegstation van National Rail in Chesterfield, Chesterfield in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door East Midlands Railway. Het station is geopend in 1840.