Het onderwerp van Station Camden Road is er een dat interesse en debat heeft gewekt in verschillende kringen, van academici en experts tot gewone mensen. Dit onderwerp is het onderwerp geweest van uitgebreide studies, gepassioneerde discussies en diepgaande reflecties over de hele wereld. In de loop van de tijd is Station Camden Road een integraal onderdeel van de samenleving geworden en heeft het een cruciale rol gespeeld in de levens van veel mensen. Van zijn impact op cultuur en geschiedenis tot zijn invloed op technologie en wetenschap, Station Camden Road heeft een onuitwisbare stempel op de mensheid gedrukt. In dit artikel zullen we de hoogtepunten en relevante aspecten van Station Camden Road verkennen, en het belang ervan in de huidige context bespreken.
![]() Camden Road | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||
Beheerd door | London Overground | |||||||||||||||||||||||||
Eigendom van | Network Rail | |||||||||||||||||||||||||
Belangrijke data | Opening 1870 | |||||||||||||||||||||||||
Spoorwegen | ||||||||||||||||||||||||||
Stationscode | CMD | |||||||||||||||||||||||||
Opening | 1870 | |||||||||||||||||||||||||
Perrons | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Treinvervoer | ||||||||||||||||||||||||||
Periode | In-/uitstappers | |||||||||||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,578 miljoen * 0,689 miljoen * 2,006 miljoen * 1,935 miljoen * 1,415 miljoen * 3,071 miljoen * 3,725 miljoen * 4,291[1] miljoen * | |||||||||||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Camden Road volgens Office of Rail Regulation. | ||||||||||||||||||||||||||
Website | Vertrektijden Faciliteiten en plattegrond | |||||||||||||||||||||||||
Voorstadsdienst(en) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Zone | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 51° 33' NB, 0° 8' WL | |||||||||||||||||||||||||
Plaats | Camden Town | |||||||||||||||||||||||||
District (borough) | London Borough of Camden | |||||||||||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||||||||||||||
Transport for London - Lijst metrostations | ||||||||||||||||||||||||||
|
Camden Road is een spoorwegstation van London Overground aan de North London Line, in de Londense wijk Camden Town. Het station is eigendom van Network Rail.