In dit artikel gaan we Station Brondesbury Park vanuit verschillende perspectieven analyseren, waarbij we de impact ervan op de hedendaagse samenleving en de relevantie ervan op verschillende gebieden onderzoeken. Vanaf het ontstaan tot de evolutie door de jaren heen heeft Station Brondesbury Park een sleutelrol gespeeld in verschillende aspecten van het dagelijks leven. Via een multidisciplinaire aanpak zullen we de verschillende facetten van Station Brondesbury Park aanpakken, waarbij we de invloed ervan op cultuur, economie, politiek en technologie analyseren. Daarnaast zullen we het belang van Station Brondesbury Park in de huidige context onderzoeken en nadenken over de rol ervan bij het opbouwen van een duurzame en inclusieve toekomst.
![]() Brondesbury Park | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||
Beheerd door | London Overground | |||||||||||||||||||||||||
Eigendom van | Network Rail | |||||||||||||||||||||||||
Belangrijke data | Opening 1908 | |||||||||||||||||||||||||
Spoorwegen | ||||||||||||||||||||||||||
Stationscode | BSP | |||||||||||||||||||||||||
Opening | 1908 | |||||||||||||||||||||||||
Perrons | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Treinvervoer | ||||||||||||||||||||||||||
Periode | In-/uitstappers | |||||||||||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,110 miljoen * 0,126 miljoen * 0,906 miljoen * 0.529 miljoen * 0,767 miljoen * 0,894 miljoen * 1,014[1] miljoen * | |||||||||||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Brondesbury Park volgens Office of Rail Regulation. | ||||||||||||||||||||||||||
Website | Vertrektijden Faciliteiten en plattegrond | |||||||||||||||||||||||||
Voorstadsdienst(en) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Zone | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Underground | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 51° 32' NB, 0° 13' WL | |||||||||||||||||||||||||
Plaats | Brondesbury | |||||||||||||||||||||||||
District (borough) | London Borough of Brent | |||||||||||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||||||||||||||
Transport for London - Lijst metrostations | ||||||||||||||||||||||||||
|
Brondesbury Park is een spoorwegstation van London Overground aan de North London Line in de Londense wijk Brondesbury.