Vandaag zullen we ons verdiepen in Station Angmering, een onderwerp dat de afgelopen tijd de aandacht van velen heeft getrokken. Station Angmering is iets dat grote belangstelling heeft gewekt op verschillende gebieden, van wetenschap tot popcultuur. Door de jaren heen is Station Angmering het onderwerp geweest van studie, debat en reflectie, en de relevantie ervan is nog steeds aanwezig. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Station Angmering, van de oorsprong ervan tot de impact ervan op de moderne samenleving. We duiken in de geschiedenis en betekenis van Station Angmering, evenals de implicaties ervan in verschillende contexten. Bereid je voor om een fascinerend en intrigerend universum te betreden, vol kennis en ontdekkingen over Station Angmering.
![]() Angmering | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||
Stationscode | ANG | ||||||||||||||||
Beheerd door | Southern | ||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||
Perrons | 2 | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,526 miljoen * 0,554 miljoen * 0,614 miljoen * 0,660 miljoen * 0,678 miljoen * 0,677 miljoen * 0,734 miljoen * 719.952[1] * | ||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Angmering volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Coördinaten | 50° 49' NB, 0° 29' WL | ||||||||||||||||
Plaats | East Preston | ||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Arun | ||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
|
Angmering is een station van National Rail in East Preston, Arun in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Southern.