Het onderwerp Slovenië op de Olympische Winterspelen 2014 heeft de afgelopen jaren de aandacht van veel mensen getrokken. Nu er steeds meer aandacht wordt besteed aan het belang van dit onderwerp, is het niet verrassend dat studies en onderzoek naar Slovenië op de Olympische Winterspelen 2014 in opkomst zijn. Van zijn oorsprong tot zijn impact op de moderne samenleving blijft Slovenië op de Olympische Winterspelen 2014 vandaag de dag een onderwerp van debat en reflectie. Terwijl we dit onderwerp verder onderzoeken, komen we een aantal perspectieven en meningen tegen die ons doen twijfelen aan onze eigen overtuigingen en kennis over Slovenië op de Olympische Winterspelen 2014. In dit artikel duiken we in de wereld van Slovenië op de Olympische Winterspelen 2014 en onderzoeken we de relevantie ervan voor ons hedendaagse leven.
Slovenië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Slovenië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | SLO | |||||||||||||||||||||
NOC | Olympic Committee of Slovenia Association of Sports Federations (sl) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Slovenië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Slovenië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
Slovenië is een van de landen die deelneemt aan de Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji, Rusland.
Het overzicht van de deelnemers en resultaat per sport volgt.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Klemen Kosi | Afdaling | 2.08,98 (+2,75) | |
Combinatie | afdaling: 1.56,41 (30e) slalom: gediskwalificeerd | ||
Super G | 1.21,27 (+3,13) | ||
Reuzenslalom | 1e run: 1.26,61 (43e) 2e run: 1.26,75 (36e) totaal: 2.53,36 (+8,07) | ||
Slalom | 1e run: niet gefinisht | ||
Žan Kranjec | Reuzenslalom | 1e run: 1.23,82 (29e) 2e run: 1.24,66 (21e) totaal: 2.48,48 (+3,19) | |
Slalom | 1e run: niet gefinisht | ||
Mitja Valenčič | Slalom | 1e run: 48,32 (11e) 2e run: 55,82 (15e) totaal: 1.44,14 (+2,30) | |
Maruša Ferk | Afdaling | ||
Super G | |||
Combinatie | |||
Reuzenslalom | |||
Slalom | |||
Katarina Lavtar | Reuzenslalom | ||
Slalom | |||
Tina Maze | Afdaling | ![]() |
|
Super G | |||
Combinatie | |||
Reuzenslalom | ![]() |
||
Slalom | |||
Ilka Štuhec | Afdaling | ||
Super G | |||
Combinatie | |||
Reuzenslalom |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie | Missers |
---|---|---|---|---|
Klemen Bauer | Sprint | 25.40,07 | 2 (1+1) | |
Achtervolging | 35.39,08 | 4 (0+1+2+1) | ||
Individueel | 55.29,01 | 5 (2+0+1+2) | ||
Peter Dokl | Sprint | |||
Individueel | ||||
Jakov Fak | Sprint | |||
Achtervolging | ||||
Individueel | ||||
Massastart | ||||
Janez Marič | Sprint | |||
Achtervolging | ||||
Individueel | ||||
Peter Dokl Jakov Fak Klemen Bauer Janez Marič |
Estafette (m) | |||
Teja Gregorin | Sprint | 21.48,09 | 1 (0+1) | |
Achtervolging | ![]() |
30.12,07 | 1 (0+0+1+0) | |
Individueel | 46.38,07 | 2 (1+0+0+1) | ||
Massastart | 36.05,00 | 0 |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Filip Flisar | Skicross (m) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gasper Berlot | Gundersen normale schans | schansspringen: 92,5 m - 106,3 p (39e; +1.41) langlaufen: 24.44,9 (31e) | |
Gundersen grote schans | schansspringen: 120,0 m - 96,4 p (34e; +2.10) langlaufen: 23.46,6 (28e) | ||
Marjan Jelenko | Gundersen normale schans | schansspringen: 99,0 m - 123,9 p (7e; +0.30) langlaufen: 24.53,2 (32e) | |
Gundersen grote schans | schansspringen: 124,5 m - 109,1 p (14e; +1.20) langlaufen: 23.08,6 (20e) | ||
Mitja Oranic | Gundersen normale schans | schansspringen: 93,5 m - 109,2 p (30e; +1.29) langlaufen: 25.17,4 (34e) | |
Gundersen grote schans | schansspringen: 118,5 m - 96,7 p (33e; +2.09) langlaufen: 24.29,8 (40e) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jernej Damjan | Normale schans (m) | 9e | kwalificatie: 14e; 115,6 ptn (93,5 m) finale: 254,7 ptn (99,5 m en 101,0 m) |
Grote schans (m) | |||
Robert Kranjec | Normale schans (m) | DNS | finale: niet gestart |
Grote schans (m) | |||
Peter Prevc | Normale schans (m) | ![]() |
finale: 265,3 ptn (102,5 m en 99,0 m) |
Grote schans (m) | |||
Jurij Tepeš | Normale schans (m) | 26e | kwalificatie: 31e; 106,9 ptn (89,5 m) finale: 236,7 ptn (100,0 m en 93,0 m) |
Grote schans (m) | |||
Jernej Damjan Robert Kranjec Peter Prevc Jurij Tepeš |
Team | ||
Eva Logar | Normale schans (v) | ||
Katja Pozun | |||
Spela Rogelj | |||
Maja Vtic |