Canada op de Olympische Winterspelen 2014 is een onderwerp dat de afgelopen jaren de aandacht van de samenleving heeft getrokken. Door zijn relevantie op academisch, sociaal, politiek en technologisch gebied is var1 een punt van voortdurend debat en een onuitputtelijke bron van informatie en controverse geworden. Vanaf het begin tot aan de huidige impact heeft Canada op de Olympische Winterspelen 2014 bewezen een veelzijdig onderwerp te zijn dat een breed scala aan overwegingen en aspecten omvat. In dit artikel zullen we enkele van de meest relevante benaderingen met betrekking tot Canada op de Olympische Winterspelen 2014 verkennen, de invloed ervan op verschillende gebieden analyseren en de relevantie ervan in de huidige samenleving onderzoeken.
Canada op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Canada | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | CAN | |||||||||||||||||||||
NOC | Canadian Olympic Committee externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Canada op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Canada op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Canada was een van de landen die deelnam aan de Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji, Rusland.
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Phil Brown | reuzenslalom | 1e run: 1.24,82 (32e) 2e run: 1.25,09 (24e) totaal: 2.49,91 (+4,62) | |
slalom | 1e run: 49,97 (34e) 2e run: 59,68 (20e) totaal: 1.49,65 (+7,81) | ||
Erik Guay | afdaling | 2.07,04 (+0,81) | |
super g | gediskwalificeerd | ||
Jan Hudec | afdaling | 2.08,49 (+2,26) | |
super g | ![]() |
1.18,67 (+0,53) | |
Michael Janyk | slalom | 1e run: 48,82 (22e) 2e run: 55,54 (12e) totaal: 1.44,36 (+2,52) | |
Trevor Philp | reuzenslalom | 1e run: 1.24,38 (31e) 2e run: 1.25,17 (25e) totaal: 2.49,55 (+4,26) | |
slalom | 1e run: 49,55 (29e) 2e run: niet gefinisht | ||
Morgan Pridy | combinatie | afdaling: 1.56,21 (25e) slalom: 53,82 (19e) totaal: 2.50,03 (+4,83) | |
reuzenslalom | 1e run: 1.25,95 (39e) 2e run: 1.26,01 (30e) totaal: 2.51,96 (+6,67) | ||
super g | 1.19,19 (+1,05) | ||
Manuel Osborne-Paradis | afdaling | 2.09,00 (+2,77) | |
super g | 1.20,19 (+2,05) | ||
Brad Spence | slalom | 1e run: 49,55 (29e) 2e run: gediskwalificeerd | |
Benjamin Thomsen | afdaling | 2.08,00 (+1,77) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Marie-Michèle Gagnon | combinatie | afdaling: 1.45,39 (21e) slalom: niet gefinisht | |
reuzenslalom | 1e run: niet gefinisht | ||
slalom | 1e run: 54,32 (10e) 2e run: 53,05 (15e) totaal: 1.47,37 (+2,83) | ||
super g | niet gefinisht | ||
Erin Mielzynski | reuzenslalom | 1e run: 1.21,25 (20e) 2e run: 1.19,44 (18e) totaal: 2.40,69 (+3,82) | |
slalom | 1e run: niet gefinisht | ||
Brittany Phelan | slalom | 1e run: 56,41 (17e) 2e run: 52,70 (12e) totaal: 1.49,11 (+4,57) | |
Marie-Pier Préfontaine | reuzenslalom | 1e run: niet gefinisht | |
super g | 1.28,67 (+3,15) | ||
Elli Terwiel | slalom | 1e run: niet gefinisht | |
Larisa Yurkiw | afdaling | 1.43,46 (+1,89) | |
super g | niet gefinisht |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Brendan Green | Sprint (m) | 25.31,7 (+58,2) pen.: 1 (1 + 0) | |
Achtervolging (m) | |||
Jean-Philippe Leguellec | Sprint (m) | 24.43,2 (+9,7) pen.: 0 (0 + 0) | |
Achtervolging (m) | |||
Scott Perras | Sprint (m) | 27.32,1 (+2.58,6) pen.: 3 (2 + 1) | |
Nathan Smith | Sprint (m) | 25.09,7 (+36,2) pen.: 0 (0 + 0) | |
Achtervolging (m) | |||
] ] ] ] |
Estafette |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Rosanna Crawford | |||
Megan Heinicke | |||
Megan Imrie | |||
Zina Kocher | |||
] ] ] ] |
Estafette |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
] ] ] ] |
Estafette |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Brad Jacobs Ryan Fry E. J. Harnden Ryan Harnden Caleb Flaxey |
Mannen | ||
Jennifer Jones Kaitlyn Lawes Jill Officer Dawn McEwen Kirsten Wall |
Vrouwen |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Travis Gerrits | Aerials | 7e | kwalificatie 1: 19e; 76,92 ptn kwalificatie 2: 4e; 112,39 ptn finale 1: 6e; 107,29 ptn finale 2: 111,95 ptn |
Noah Bowman | Halfpipe | ||
Justin Dorey | |||
Matt Margetts | |||
Micheal Riddle | |||
Alexandre Bilodeau | Moguls | ||
Marc-Antoine Gagnon | |||
Mikaël Kingsbury | |||
Philippe Marquis | |||
Christopher Del Bosco | Skicross | ||
David Duncan | |||
Brady Leman | |||
Alex Beaulieu-Marchand | Slopestyle |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Rosalind Groenewoud | Halfpipe | ||
Keltie Hansen | |||
Chloé Dufour-Lapointe | Moguls | ![]() |
kwalificatie: 2e; 22,64 ptn finale run 1: 3e; 21,65 ptn finale run 2: 2e; 21,70 ptn finale run 3: 21,66 ptn |
Justine Dufour-Lapointe | ![]() |
kwalificatie: 3e; 22,28 ptn finale run 1: 4e; 21,54 ptn finale run 2: 3e; 21,64 ptn finale run 3: 22,44 ptn | |
Maxime Dufour-Lapointe | 12e | kwalificatie: 8e; 20,88 ptn finale run 1: 11e; 20,33 ptn finale run 2: 18,64 ptn | |
Audrey Robichaud | 10e | kwalificatie: 9e; 20,61 ptn finale run 1: 10e; 20,41 ptn finale run 2: 20,35 ptn | |
Kelsey Serwa | Skicross | ||
Georgia Simmerling | |||
Marielle Thompson | |||
Dara Howell | Slopestyle | ||
Kim Lamarre | |||
Yuki Tsubota | |||
Kaya Turski |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Patrick Chan | Mannen | ![]() |
275.62 (korte kür: 97.52, vrije kür: 178.10) |
Liam Firus | 28e | 55.04 (korte kür: 55.04, vrije kür niet bereikt) | |
Kevin Reynolds | 15e | 222.23 (korte kür: 68.76, vrije kür: 153.47) | |
Gabrielle Daleman | Vrouwen | 17e | 148.44 (korte kür: 52.61, vrije kür: 95.83) |
Kaetlyn Osmond | 13e | 168.98 (korte kür: 56.18, vrije kür: 112.80) | |
Meagan Duhamel Eric Radford |
Paren | 7e | 199.53 (korte kür: 72.21, vrije kür: 127.32) |
Paige Lawrence Rudi Swiegers |
14e | 161.98 (korte kür: 58.97, vrije kür: 103.01) | |
Kirsten Moore-Towers Dylan Moscovitch |
5e | 202.10 (korte kür: 70.92, vrije kür: 131.18) | |
Alexandra Paul Mitchell Islam |
IJsdansen | 18e | 138.70 (korte kür: 55.91, vrije kür: 82.79) |
Tessa Virtue Scott Moir |
![]() |
190.99 (korte kür: 76.33, vrije kür: 114.66) | |
Kaitlyn Weaver Andrew Poje |
7e | 169.11 (korte kür: 65.93, vrije kür: 103.18) | |
Patrick Chan Kevin Reynolds Kaetlyn Osmond Meagan Duhamel / Eric Radford Kirsten Moore-Towers / Dylan Moscovitch Tessa Virtue / Scott Moir |
Team | ![]() |
65 punten mannen - korte kür: 8 ptn. (89.71), vrije kür: 9 ptn. (167.92) vrouwen - korte kür: 6 ptn. (62.54), vrije kür: 6 ptn. (110.73) paren - korte kür: 9 ptn. (73.10), vrije kür: 9 ptn. (129.74) ijsdansen - korte kür: 9 ptn. (72.98), vrije kür: 9 ptn. (107.56) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ivan Babikov | |||
Jesse Cockney | |||
Alex Harvey | |||
Devon Kershaw | |||
Graeme Killick | |||
Len Väljas | |||
] ] |
Teamsprint | ||
] ] ] ] |
Estafette |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Amanda Ammar | 15 km skiatlon (v) | 44.24,3 (+5.50,7) | |
Emily Nishikawa | 42.04,7 (+3.31,1) | ||
Brittany Webster | 43.25,6 (+4.52,0) | ||
Chandra Crawford | |||
Daria Gaiazova | |||
Perianne Jones | |||
Heidi Widmer | |||
] ] |
Teamsprint | ||
] ] ] ] |
Estafette |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Samuel Edney | Mannen | 3.29,777 | |
John Fennell | 3.32,716 | ||
Mitchell Malyk | 3.32,157 | ||
Alex Gough | Vrouwen | 3.21,578 | |
Arianne Jones | 3.23,183 | ||
Kimberly McRae | 3.21,895 | ||
Tristan Walker Justin Snith |
Dubbels | 1.39,840 | |
Sam Edney Alex Gough Justin Snith Tristan Walker |
Estafette | 2.47,395 |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vincent De Haître | 1000 m | 20e | 1.10,040 (+1,650) |
1500 m | 33e | 1.49,42 (+4,42) | |
William Dutton | 500 m | 14e | 70,448 (+1,13) |
1000 m | 26e | 1.10,61 (+2,22) | |
Mathieu Giroux | 1500 m | 19e | 1.47,65 (+2,65) |
5000 m | 22e | 6.35,77 (+25,01) | |
Jamie Gregg | 500 m | 11e | 70,27 (+0,96) |
Gilmore Junio | 500 m | 10e | 70,25 (+0,94) |
1000 m | DNS | ||
Lucas Makowsky | 1500 m | 28e | 1.48,51 (+3,51) |
Denny Morrison | 1000 m | ![]() |
1.08,43 (+0,04) |
1500 m | ![]() |
1.45,22 (+0.22) | |
Muncef Ouardi | 500 m | 25e | 70,997 (+1,68) |
1000 m | 32e | 1.11,07 (+2,68) | |
Mathieu Giroux Lucas Makowsky Denny Morrison |
Ploegenachtervolging | 4e | KF: 3.43,30 (won van ![]() HF: 3.45,28 {verloor van ![]() B-finale: 3.44,27 (verloor van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Anastasia Bucsis | 500 m | 28e | 78,52 (+3,83) |
Ivanie Blondin | 3000 m | ||
5000 m | 14e | 7.20,10 (+28,56) | |
Kali Christ | 1000 m | 21e | 1.17,41 (+3,34) |
1500 m | 16e | 1.58,63 (+5,12) | |
Marsha Hudey | 500 m | 32e | 79,22 (+4,52) |
Kaylin Irvine | 1000 m | 18e | 1.17,24 (+3,22) |
Christine Nesbitt | 500 m | 12e | 77,15 (+2,45) |
1000 m | 9e | 1.15,62 (+1,60) | |
1500 m | 17e | 1.58,67 (+5,16) | |
Brittany Schussler | 1000 m | 30e | 1.18,53 (+4,51) |
1500 m | 26e | 2.00,65 (+7,14) | |
3000 m | |||
Brianne Tutt | 1500 m | 35e | 2.03,69 (+10.18) |
Danielle Wotherspoon-Gregg | 500 m | 33e | 79,32 (+4,62) |
Ivanie Blondin Kali Christ Brittany Schussler Christine Nesbitt |
Ploegenachtervolging | 5e | KF: 3.02,06 (verloor van ![]() C-finale: 3.02,04 (won van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mackenzie Boyd-Clowes | Normale schans | 37e | kwalificatie: 21e; 113,4 ptn (95,0 m) finale: 114,4 ptn (96,0 m) |
Dusty Korek | Normale schans | 40e | kwalificatie: 28e; 107,4 ptn (92,5 m) finale: 111,1 ptn (93,5 m) |
Trevor Morrice | Normale schans | kwalificatie | kwalificatie: 47e; 88,7 ptn (86,0 m) |
Matthew Rowley | Normale schans | kwalificatie | kwalificatie: 41e; 100,0 ptn (90,5 m) |
] ] ] ] |
Team |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Taylor Henrich | Vrouwen | ||
Alexandra Pretorius | |||
Atsuko Tanaka |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Charle Cournoyer | |||
Michael Gilday | |||
Charles Hamelin | |||
François Hamelin | |||
Olivier Jean | |||
] ] ] ] |
Relay |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Marie-Eve Drolet | |||
Jessica Hewitt | |||
Valérie Maltais | |||
Marianne St-Gelais | |||
] ] ] ] |
Relay |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
John Fairbairn | Mannen | 7e | 3.48,13 (57,34 / 56,92 / 56,91 / 56,96) |
Eric Neilson | 13e | 3.48,77 (57,41 / 57,01 / 57,25 / 57,10) | |
Mellisa Hollingsworth | Vrouwen | 11e | 3.56,21 (59,68 / 59,70 / 58,68 / 58,15) |
Sarah Reid | 7e | 3.54,73 (59,14 / 59,17 / 58,27 / 58,15) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Crispin Lipscomb | Halfpipe | ||
Derek Livingston | |||
Brad Martin | |||
Jasey-Jay Anderson | Parallelreuzenslalom | ||
Parallelslalom | |||
Michael Lambert | Parallelreuzenslalom | ||
Parallelslalom | |||
Matthew Morison | Parallelreuzenslalom | ||
Parallelslalom | |||
Rob Fagan | Snowboardcross | ||
Kevin Hill | |||
Jake Holden | |||
Christopher Robanske | |||
Mark McMorris | Slopestyle | ![]() |
kwalificatie serie 2: 7e; 89,25 ptn (29,50 en 89,25) halve finale: 3e; 89,25 ptn (55,50 en 89,25) finale: ![]() |
Maxence Parrot | 5e | kwalificatie serie 2: 1e; 97,50 ptn (91,75 en 97,50) finale: 5e; 87,25 ptn (47,00 en 87,25) | |
Charles Reid | 22e | kwalificatie serie 1: 9e; 75,50 ptn (54,50 en 75,50) halve finale: 14e; 46,25 ptn (46,25 en 43,50) | |
Sebastien Toutant | 9e | kwalificatie serie 1: 3e; 94,50 ptn (45,25 en 94,50) finale: 9e; 58,50 ptn (54,50 en 58,50) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alexandra Duckworth | Halfpipe | ||
Mercedes Nicoll | |||
Katie Tsuyuki | |||
Caroline Calvé | Parallelreuzenslalom | ||
Parallelslalom | |||
Ariane Lavigne | Parallelreuzenslalom | ||
Parallelslalom | |||
Marianne Leeson | Parallelreuzenslalom | ||
Parallelslalom | |||
Dominique Maltais | Snowboardcross | ![]() |
KF: 1e; HF: 1e; F: 2e |
Maëlle Ricker | 22e | KF: DNF | |
Jenna Blasman | Slopestyle | kwalificatie serie 2: 6e; 60,25 ptn (51,50 en 60,25) halve finale: | |
Spencer O'Brien | kwalificatie serie 1: 3e; 82,75 ptn (65,00 en 82,75) finale: |