Tegenwoordig is Roemeens voetbalkampioenschap 1957/58 een onderwerp op ieders lippen. Met de vooruitgang van de technologie en de mondialisering is var1 een constante zorg voor de moderne samenleving geworden. Of het nu op politiek, economisch, sociaal of milieugebied betreft, var1 heeft tot debat geleid en de belangstelling van zowel deskundigen als burgers gewekt. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Roemeens voetbalkampioenschap 1957/58 onderzoeken en de impact ervan op ons leven analyseren. Vanaf de oorsprong tot de mogelijke oplossingen zullen we nadenken over hoe Roemeens voetbalkampioenschap 1957/58 ons dagelijks leven beïnvloedt en wat we eraan kunnen doen.
Liga 1 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Land | Roemenië | |||
Bond | FRF | |||
Competitie | Divizia A | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1957/58 | |||
Kampioen | Petrolul Ploiești | |||
Topscorer(s) | Ion Ciosescu (21) | |||
Aantal clubs | 12 | |||
Degradatie naar | Liga 2 | |||
Gedegradeerd | Progresul Oradea Energia Târgu-Mureș | |||
Europese kwalificatie | ||||
1x Europacup I | ||||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1909 | |||
Recordtitelhouder | Steaua Boekarest (26x) | |||
Website | lpf.ro | |||
Actueel | ||||
![]() | ||||
|
1957/58 was het twintigste seizoen van de Divizia A en het 40ste kampioenschap van Roemenië.
Plaats | Team | Wed. | W | G | V | Doelpunten | Verschil | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrolul Ploiești 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 : 22 | +14 | 27 |
2 | CCA Boekarest (K) | 22 | 11 | 5 | 6 | 41 : 27 | +14 | 27 |
3 | Știința Timișoara | 22 | 11 | 5 | 6 | 49 : 38 | +11 | 27 |
4 | Progresul Boekarest | 22 | 13 | 0 | 9 | 55 : 31 | +24 | 26 |
5 | Jiul Petroșani 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 27 : 19 | + | 826 |
6 | Dinamo Boekarest | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 : 26 | + | 724 |
7 | Energia Orașul Stalin (N) 3 | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 : 33 | + | 423 |
8 | Locomotiva Boekarest | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 : 25 | ± | 022 |
9 | Dinamo Cluj 3 | 22 | 9 | 2 | 11 | 34 : 41 | − | 720 |
10 | Flamura Roșie UT Arad | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 : 47 | −17 | 20 |
11 | Energia Târgu-Mureș (N) | 22 | 7 | 3 | 12 | 23 : 42 | −19 | 17 |
12 | Progresul Oradea (B) | 22 | 1 | 3 | 18 | 16 : 55 | −39 | 5 |
1 Energia Flacăra Ploiești veranderde zijn naam in Petrolul Ploiești.
2 Energia Petroșani veranderde zijn naam in Jiul Petroșani.
3 Dinamo Orașul Stalin en Steagul roșu Orașul Stalin fusioneerden tot Energia Orașul Stalin; het eerste elftal van Dinamo verhuisde naar Cluj en speelde voortaan onder de naam Dinamo Cluj.
(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd
Kampioen, Europa Cup I |
Bekerwinnaar |
Degradatie |