In de wereld van vandaag is Roemeens voetbalkampioenschap 1954 een onderwerp van groot belang en relevantie geworden. Het is een onderwerp dat de aandacht van veel mensen heeft getrokken en op verschillende gebieden tot discussie heeft geleid. In dit artikel zullen we Roemeens voetbalkampioenschap 1954 en de implicaties ervan in de hedendaagse samenleving grondig onderzoeken. We zullen de historische, sociale, culturele en wetenschappelijke aspecten gerelateerd aan Roemeens voetbalkampioenschap 1954 analyseren, met als doel een volledige en veelzijdige visie op dit onderwerp te bieden. Daarnaast zullen we de mogelijke implicaties en uitdagingen onderzoeken die Roemeens voetbalkampioenschap 1954 in de wereld van vandaag met zich meebrengt, evenals de kansen en oplossingen die uit de studie ervan kunnen voortkomen. Met dit artikel is het bedoeld om bij te dragen aan de verrijking van kennis en begrip over Roemeens voetbalkampioenschap 1954, en om een informatief en reflectief perspectief te bieden dat uitnodigt tot reflectie en dialoog over dit onderwerp.
Liga 1 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Land | Roemenië | |||
Bond | FRF | |||
Competitie | Divizia A | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1954 | |||
Kampioen | Flamura Roșie UT Arad | |||
Topscorer(s) | Alexandru Ene I (20) | |||
Aantal clubs | 14 | |||
Degradatie naar | Liga 2 | |||
Gedegradeerd | Locomotiva Boekarest Metalul Câmpia-Turzii Metalul Hunedoara Progresul Oradea | |||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1909 | |||
Recordtitelhouder | Steaua Boekarest (26x) | |||
Website | lpf.ro | |||
Actueel | ||||
![]() | ||||
|
1954 was het zeventiende seizoen van de Divizia A en het 37ste kampioenschap van Roemenië.
Plaats | Team | Wed. | W | G | V | Doelpunten | Verschil | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamura Roșie UT Arad (B) | 26 | 15 | 5 | 6 | 37 : 29 | + | 835 |
2 | CCA Boekarest (K) | 26 | 13 | 8 | 5 | 35 : 25 | +10 | 34 |
3 | Dinamo Boekarest | 26 | 12 | 9 | 5 | 62 : 36 | +26 | 33 |
4 | Locomotiva Timișoara | 26 | 10 | 9 | 7 | 40 : 22 | +18 | 29 |
5 | Știința Cluj | 26 | 11 | 6 | 9 | 32 : 32 | ± | 028 |
6 | Știința Timișoara | 26 | 5 | 17 | 4 | 34 : 27 | + | 727 |
7 | Flacăra Ploiești (N) | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 : 31 | + | 224 |
8 | Dinamo Orașul Stalin | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 : 28 | ± | 024 |
9 | Minerul Petroșani | 26 | 6 | 12 | 8 | 28 : 35 | − | 724 |
10 | Locomotiva Târgu-Mureș | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 : 38 | − | 823 |
11 | Metalul Hunedoara (N) | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 : 51 | −16 | 23 |
12 | Locomotiva Boekarest | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 : 45 | − | 722 |
13 | Metalul Câmpia-Turzii (N) | 26 | 4 | 12 | 10 | 23 : 36 | −13 | 20 |
14 | Progresul Oradea | 26 | 4 | 10 | 12 | 22 : 42 | −20 | 18 |
(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd
Kampioen |
Bekerwinnaar: Metalul Resita (Divizia B) |
Degradatie |