Tegenwoordig is Ramkumar Ramanathan een onderwerp dat grote relevantie heeft gekregen in de samenleving. Mensen zijn voortdurend op zoek naar informatie over Ramkumar Ramanathan, uit nieuwsgierigheid, behoefte of persoonlijke interesse. Met de vooruitgang van de technologie en de mondialisering is Ramkumar Ramanathan een terugkerend gespreksonderwerp geworden op verschillende gebieden, van de politiek tot de populaire cultuur. In dit artikel zullen we verschillende aspecten behandelen die verband houden met Ramkumar Ramanathan, met als doel een breed en actueel perspectief te bieden op dit onderwerp dat zoveel impact heeft op onze samenleving.
Ramkumar Ramanathan | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | ![]() | |||
Geboorteplaats | ![]() | |||
Geboortedatum | 8 november 1994 | |||
Woonplaats | ![]() | |||
Lengte | 1,88 m | |||
Slaghand | Rechts | |||
Totaal prijzengeld | 1.171.903 US dollar | |||
Coach | Juan Balcells, Sergio Casal en Emilio Sanchez | |||
Profiel | (en) ATP-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 24–36 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 111e (30 juli 2018) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 18–22 | |||
Titels | 2 | |||
Hoogste positie | 58e (15 augustus 2022) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
2e ronde (2022) | |||
![]() |
1e ronde (2022) | |||
![]() |
1e ronde (2022) | |||
Gemengd dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 0-2 | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
1e ronde (2021) | |||
![]() |
1e ronde (2022) | |||
Laatst bijgewerkt op: 13 december 2022 | ||||
|
Ramkunar Ramanathan (Chennai, 8 november 2001) is een tennisser uit India. Hij won nog geen ATP-toernooien maar stond eenmaal in een ATP-finale in het enkelspel. Hij heeft twee titels in het dubbelspel gewonnen.
Legenda | |
---|---|
Grand Slam | |
Olympische Spelen | |
tot 2009 | vanaf 2009 |
Tennis Masters Cup | ATP Finals |
ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
ATP International Series | ATP Tour 250 |
Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Verloren finales | ||||||
1. | 22 juli 2018 | ![]() |
Gras | ![]() |
5-7, 6-3, 2-6 | Details |
Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstander in finale | Score | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewonnen finales herendubbel | |||||||
1. | 9 januari 2022 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
![]() ![]() |
7–6(6), 6–1 | Details |
2. | 6 februari 2022 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
![]() ![]() |
6–7(10), 6–3, | Details |
Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
toernooi | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grandslamtoernooien | ||||||||
Australian Open | – | |||||||
Roland Garros | – | |||||||
Wimbledon | – | |||||||
US Open | – | |||||||
ATP Masters 1000 | ||||||||
Indian Wells | – | |||||||
Miami | – | |||||||
Monte Carlo | – | |||||||
Madrid | – | |||||||
Rome | – | |||||||
Montreal/Toronto | – | |||||||
Cincinnati | 2R | |||||||
Shanghai | – | |||||||
Parijs | – | |||||||
olympisch | ||||||||
Olympische Spelen | g.t. | |||||||
statistieken | ||||||||
totaal aantal titels | 0 | |||||||
eindejaarsranking | 148 |
toernooi | 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grandslamtoernooien | ||||||||
Australian Open | – | |||||||
Roland Garros | 2R | |||||||
Wimbledon | 1R | |||||||
US Open | 1R | |||||||
ATP Masters 1000 | ||||||||
Indian Wells | – | |||||||
Miami | – | |||||||
Monte Carlo | – | |||||||
Madrid | – | |||||||
Rome | – | |||||||
Montreal/Toronto | – | |||||||
Cincinnati | – | |||||||
Shanghai | g.t. | |||||||
Parijs | – | |||||||
olympisch | ||||||||
Olympische Spelen | g.t. | |||||||
statistieken | ||||||||
totaal aantal titels | 0 | |||||||
eindejaarsranking |
toernooi | 2022 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grandslamtoernooien | ||||||||
Australian Open | – | – | ||||||
Roland Garros | – | 1R | ||||||
Wimbledon | 1R | – | ||||||
US Open | – | – | ||||||
olympisch | ||||||||
Olympische Spelen | – | g.t. |