In dit artikel gaan we dieper in op het onderwerp RBC in het seizoen 1964/65, een concept dat de afgelopen jaren de aandacht heeft getrokken van academici, professionals en het grote publiek. Vanaf de oorsprong tot de huidige relevantie zullen we analyseren hoe RBC in het seizoen 1964/65 verschillende gebieden van de samenleving heeft beïnvloed en hoe het de manier heeft beïnvloed waarop we ons verhouden, denken en handelen. Op dezelfde manier zullen we verschillende onderzoeken, meningen en perspectieven rond RBC in het seizoen 1964/65 bespreken, met als doel een alomvattende en verrijkende visie op dit fenomeen te bieden. Maak je klaar om te beginnen aan een ontdekkingsreis en reflectie over RBC in het seizoen 1964/65!
RBC — seizoen 1964/1965 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bijnaam | Roosendaal Boys Combinatie | |||||
Opgericht | 31 juli 1912 | |||||
Plaats | ![]() | |||||
Stadion | De Luiten | |||||
Capaciteit | 5.900 | |||||
Trainer | ![]() | |||||
Topscorer(s) | Competitie:![]() ![]() Beker: Geen speler (0) | |||||
Competitie | Eerste divisie (14e) KNVB beker (1e ronde) | |||||
| ||||||
Chronologie | ||||||
|
Het seizoen 1964/1965 was het 11e jaar in het bestaan van de Roosendaalse betaaldvoetbalclub RBC. De club kwam uit in de Eerste divisie en eindigde op de 14e plaats. Tevens deed de club mee aan het toernooi om de KNVB beker, hierin werd in de eerste ronde verloren van SVV (0–3).
Alkmaar '54 | Blauw-Wit | DHC | Eindhoven | Elinkwijk | Enschedese Boys | Excelsior | Holland Sport | N.E.C. | Veendam | Velox | Volendam | De Volewijckers | VVV | Willem II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thuis | 1 – 3 | 1 – 4 | 1 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | 1 – 3 | 2 – 0 | 0 – 0 | 3 – 2 | 1 – 1 | 3 – 1 | 3 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 1 – 2 |
Uit | 2 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | 3 – 2 | 3 – 0 | 2 – 0 | 3 – 1 | 0 – 0 | 3 – 5 | 1 – 4 | 4 – 2 | 2 – 0 | 0 – 5 | 3 – 0 | 6 – 1 |
1e ronde | SVV | 3 – 0 (3 – 0) | RBC |
4 oktober 1964 Plaats: Schiedam Harga |
John Schenk ![]() Leen Hubert ![]() Wout van Meeteren ![]() |
Stand | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor ![]() |
Doelpunten tegen ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14e | 30 | 9 | 7 | 14 | 25 | 44 | 54 |
Competitie
|
Beker
|