In de wereld van vandaag is EVV Eindhoven in het seizoen 1964/65 een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van miljoenen mensen over de hele wereld. Sinds zijn opkomst heeft EVV Eindhoven in het seizoen 1964/65 voortdurend voor discussie gezorgd en is het onderwerp geweest van studie en onderzoek door experts op verschillende terreinen. Dit fenomeen heeft een aanzienlijke impact gehad op de samenleving en heeft de manier veranderd waarop mensen met elkaar omgaan, informatie consumeren en zich verhouden tot de wereld om hen heen. In dit artikel zullen we de impact van EVV Eindhoven in het seizoen 1964/65 grondig onderzoeken en de invloed ervan op verschillende aspecten van het moderne leven analyseren.
Eindhoven — seizoen 1964/1965 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Eindhovense Voetbal Vereniging Eindhoven | |||||
Opgericht | 16 november 1909 | |||||
Plaats | ![]() | |||||
Stadion | Aalsterweg | |||||
Capaciteit | 27.000 | |||||
Trainer | ![]() | |||||
Topscorer(s) | Competitie:![]() Beker: Geen speler (0) | |||||
Competitie | Eerste divisie (6e) KNVB Beker (1e ronde) | |||||
| ||||||
Chronologie | ||||||
|
Het seizoen 1964/1965 was het 11e jaar in het bestaan van de Eindhovense betaaldvoetbalclub Eindhoven. De club kwam uit in de Eerste divisie en eindigde daarin op de zesde plaats. Tevens deed de club mee aan het toernooi om de KNVB Beker, hierin werd in de eerste ronde verloren van ] (–).
Alkmaar '54 | Blauw-Wit | DHC | Enschedese Boys | Elinkwijk | Excelsior | Holland Sport | N.E.C. | RBC | Veendam | Velox | Volendam | De Volewijckers | VVV | Willem II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thuis | 4 – 5 | 1 – 3 | 4 – 0 | 0 – 1 | 0 – 1 | 2 – 2 | 2 – 2 | 0 – 0 | 3 – 2 | 2 – 1 | 2 – 1 | 2 – 2 | 2 – 4 | 2 – 1 | 2 – 2 |
Uit | 2 – 1 | 1 – 1 | 1 – 3 | 4 – 2 | 3 – 6 | 1 – 2 | 2 – 1 | 1 – 2 | 1 – 1 | 1 – 1 | 3 – 3 | 0 – 3 | 1 – 1 | 4 – 1 | 1 – 2 |
1e ronde | Roda JC | 3 – 0 (1 – 0) | Eindhoven |
4 oktober 1964 Plaats: Kerkrade Kaalheide |
Loek Chatrou ![]() Mathieu van Mouche ![]() Jan Louwers ![]() |
Stand | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor ![]() |
Doelpunten tegen ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6e | 30 | 11 | 10 | 9 | 32 | 58 | 53 |
Competitie
|
Beker
|