Tegenwoordig is Primera División 1966/67 een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van miljoenen mensen over de hele wereld. Met zijn impact op de moderne samenleving is Primera División 1966/67 een punt van debat en reflectie geworden voor individuen van alle leeftijden. Vanaf het begin tot aan de huidige evolutie heeft Primera División 1966/67 een ongekende belangstelling gewekt en is het een referentiepunt geworden voor het begrijpen van fundamentele aspecten van het dagelijks leven. In dit artikel zullen we de impact van Primera División 1966/67 op verschillende aspecten van de samenleving diepgaand onderzoeken, de invloed ervan op verschillende gebieden analyseren en een alomvattend perspectief bieden op het belang ervan vandaag de dag.
Primera División | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Land | Spanje | |||
Bond | RFEF | |||
Competitie | Primera División | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1966/67 | |||
Kampioen | Real Madrid | |||
Topscorer(s) | Waldo (24) | |||
Aantal clubs | 16 | |||
Degradatie naar | Segunda División A | |||
Gedegradeerd | Granada CF Hércules CF Deportivo La Coruña | |||
Europese kwalificatie | ||||
1x Europacup I, 1x Europacup II, 4x Jaarbeursstedenbeker | ||||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1929 | |||
Recordtitelhouder | Real Madrid CF (36x) | |||
Website | lfp.es | |||
Actueel | ||||
![]() | ||||
|
De Primera División 1966/67 was de 36e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 10 september 1966 en eindigde op 23 april 1967.
Pos | Club | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 30 | 19 | 9 | 2 | 58 | 22 | 36 | 47 |
2 | FC Barcelona | 30 | 20 | 2 | 8 | 58 | 29 | 29 | 42 |
3 | Espanyol Barcelona | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 40 | 10 | 37 |
4 | Atlético Madrid | 30 | 14 | 7 | 9 | 57 | 30 | 27 | 35 |
5 | Real Zaragoza | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 50 | 1 | 34 |
6 | Valencia CF | 30 | 14 | 4 | 12 | 58 | 37 | 21 | 32 |
7 | Athletic Bilbao | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 36 | 7 | 31 |
8 | CE Sabadell | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 38 | -3 | 30 |
9 | Elche CF | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | 50 | -9 | 27 |
10 | Pontevedra CF | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 | 32 | -4 | 27 |
11 | UD Las Palmas | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 38 | -6 | 26 |
12 | Córdoba CF | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 44 | -16 | 26 |
13 | Sevilla CF | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 47 | -19 | 25 |
14 | Granada CF | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 46 | -14 | 23 |
15 | Hércules CF | 30 | 6 | 8 | 16 | 32 | 60 | -28 | 20 |
16 | Deportivo La Coruña | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 57 | -32 | 18 |
Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten
Europacup I | Jaarbeursstedenbeker | Europacup II | Degradatieduel | Gedegradeerd |
Sevilla CG handhaafde zich na het spelen van degradatieduels, Granada FC degradeerde.
Thuis (beneden) / Uit (rechts) | ADB | ADM | CSA | COC | ELC | FBA | GRC | HEC | POC | RDE | RES | RMD | RZA | SEF | ULP | VAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic de Bilbao | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 6 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | |
Atlético de Madrid | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 5 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 7 - 2 | 3 - 1 | 4 - 0 | 5 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
CD Sabadell | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 5 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
Córdoba CF | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
Elche CF | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 0 - 0 | 4 - 3 | 0 - 1 | 4 - 0 | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 5 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
FC Barcelona | 3 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | 4 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 - 1 | 0 - 1 | 5 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
Granada CF | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 3 | 1 - 1 | 6 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 2 | |
Hércules CF | 1 - 2 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | |
Pontevedra CF | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 0 | |
RC Deportivo | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 4 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
RCD Español | 2 - 1 | 1 - 0 | 4 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 4 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 3 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
Real Madrid | 4 - 0 | 2 - 1 | 5 - 0 | 3 - 0 | 4 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 4 - 2 | |
Real Zaragoza | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 5 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 3 - 1 | |
Sevilla FC | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 - 0 | 3 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
UD Las Palmas | 2 - 4 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
Valencia CF | 1 - 0 | 0 - 2 | 6 - 1 | 3 - 1 | 5 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 5 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 6 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 |
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.
Speler | Goals | Club |
---|---|---|
![]() |
Valencia CF | |
![]() |
Zaragoza | |
![]() |
Zaragoza | |
![]() |
RCD Español | |
![]() |
Atlético Madrid | |
![]() |
Real Madrid |