In dit artikel wordt Primera División 1960/61 behandeld met als doel het belang en de relevantie ervan vandaag de dag te analyseren. Primera División 1960/61 is door de jaren heen het onderwerp geweest van talloze studies en debatten, waaruit de impact ervan op verschillende gebieden van de samenleving blijkt. Op dezelfde manier heeft dit onderwerp aanleiding gegeven tot tegenstrijdige meningen onder experts en specialisten, wat het noodzakelijk maakt om de studie en het begrip ervan te verdiepen. Door middel van een gedetailleerde analyse zullen verschillende benaderingen en perspectieven rond Primera División 1960/61 worden onderzocht, om een alomvattend beeld te geven van de betekenis en impact ervan in de huidige context.
Primera División | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Land | Spanje | |||
Bond | RFEF | |||
Competitie | Primera División | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1960/61 | |||
Kampioen | Real Madrid | |||
Topscorer(s) | Ferenc Puskás (28) | |||
Aantal clubs | 16 | |||
Degradatie naar | Segunda División A | |||
Gedegradeerd | Real Valladolid Granada CF | |||
Europese kwalificatie | ||||
1x Europacup I, 1x Europacup II | ||||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1929 | |||
Recordtitelhouder | Real Madrid CF (36x) | |||
Website | lfp.es | |||
Actueel | ||||
![]() | ||||
|
De Primera División 1960/61 was de 30e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 11 september 1960 en eindigde op 30 april 1961.
Pos | Club | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 30 | 24 | 4 | 2 | 89 | 25 | 64 | 52 |
2 | Atlético Madrid | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 35 | 22 | 40 |
3 | Real Zaragoza | 30 | 12 | 9 | 9 | 54 | 53 | 1 | 33 |
4 | FC Barcelona | 30 | 13 | 6 | 11 | 62 | 47 | 15 | 32 |
5 | Valencia CF | 30 | 11 | 10 | 9 | 46 | 42 | 4 | 32 |
6 | Betis Sevilla | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 44 | -2 | 30 |
7 | Athletic Bilbao | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 41 | 1 | 30 |
8 | Real Sociedad | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 46 | -9 | 30 |
9 | RCD Mallorca | 30 | 12 | 4 | 14 | 38 | 41 | -3 | 28 |
10 | Espanyol Barcelona | 30 | 12 | 3 | 15 | 46 | 46 | 0 | 27 |
11 | Sevilla CF | 30 | 9 | 9 | 12 | 42 | 46 | -4 | 27 |
12 | Racing Santander | 30 | 11 | 4 | 15 | 42 | 47 | -5 | 26 |
13 | Real Oviedo | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 54 | -15 | 26 |
14 | Elche CF | 30 | 9 | 7 | 14 | 48 | 75 | -27 | 25 |
15 | Real Valladolid | 30 | 11 | 3 | 16 | 39 | 52 | -13 | 25 |
16 | Granada CF | 30 | 5 | 7 | 18 | 32 | 61 | -29 | 17 |
Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten
Europacup I | Jaarbeursstedenbeker | Europacup II | Degradatieduel | Gedegradeerd |
Elche CF en Real Oviedo handhaafden zich via de degradatiewedstrijden.
Thuis (beneden) / Uit (rechts) | ADB | ADM | ELC | FBA | GRC | RDS | RES | RMC | RBE | RMD | ROV | RSO | RVD | RZA | SEF | VAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic de Bilbao | 2 - 0 | 4 - 2 | 0 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 2 | 4 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 4 - 1 | |
Atlético de Madrid | 3 - 1 | 5 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 4 - 2 | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | |
Elche CF | 4 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 4 | 3 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 7 | 2 - 2 | 4 - 1 | |
FC Barcelona | 2 - 2 | 2 - 0 | 3 - 3 | 8 - 2 | 2 - 0 | 4 - 1 | 4 - 2 | 2 - 1 | 3 - 5 | 3 - 5 | 6 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
Granada CF | 2 - 0 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 5 - 1 | 1 - 2 | 4 - 0 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 - 2 | 2 - 2 | |
Racing de Santander | 0 - 1 | 1 - 1 | 5 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 5 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
RCD Español | 0 - 1 | 1 - 2 | 5 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 5 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
RCD Mallorca | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | 4 - 0 | 2 - 2 | 4 - 0 | |
Real Betis | 1 - 3 | 1 - 0 | 7 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 5 | 2 - 0 | 5 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Real Madrid | 3 - 1 | 3 - 1 | 8 - 0 | 3 - 2 | 5 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 7 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 5 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
Real Oviedo | 2 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
Real Sociedad | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | 0 - 4 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
Real Valladolid | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 4 | 2 - 2 | |
Real Zaragoza | 0 - 0 | 4 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 5 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 3 | 4 - 1 | 1 - 1 | 5 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
Sevilla FC | 3 - 1 | 4 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 3 - 2 | 1 - 2 | 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | |
Valencia CF | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 6 - 0 |
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.
Speler | Goals | Club |
---|---|---|
![]() |
Real Madrid | |
![]() |
Real Madrid | |
![]() |
Elche CF | |
![]() |
Real Zaragoza | |
![]() |
Real Madrid |