Vandaag betreden we de fascinerende wereld van Maciej Paterski, een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van miljoenen mensen over de hele wereld. Vanaf het begin tot aan de impact ervan vandaag de dag is Maciej Paterski het voorwerp geweest van studie, debat en bewondering. Met een erfenis die eeuwen overspant, heeft Maciej Paterski een onuitwisbare stempel gedrukt op verschillende aspecten van de samenleving. In dit artikel zullen we de geschiedenis, het belang en de gevolgen van Maciej Paterski onderzoeken, waardoor we een dieper inzicht krijgen in een onderwerp dat vandaag de dag nog steeds interesse en inspiratie genereert.
Maciej Paterski | ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Geboortedatum | 12 september 1986 | |||
Geboorteplaats | Krotoszyn, Polen | |||
Lengte | 186 cm | |||
Sportieve informatie | ||||
Discipline(s) | Weg | |||
Ploegen | ||||
2009 2010–2013 2014–2017 2018–2020 2021–2023 |
→Liquigas (stagiair) Liquigas-Cannondale CCC Polsat Polkowice Wibatech Merx 7R Voster ATS Team | |||
Beste prestaties | ||||
Amstel Gold Race | 9e (2015) | |||
Ronde van Lombardije | 18e (2010) | |||
WK op de weg | 17e (2014) | |||
|
Maciej Paterski (Krotoszyn, 12 september 1986) is een Pools voormalig wielrenner die tussen 2021 en 2023 reed voor Voster ATS Team.
Paterski werd in 2007 tweede op het Pools kampioenschap op de weg voor beloften. In 2008 werd hij derde in de individuele tijdrit voor beloften. Daarnaast werd hij 22e in de Ronde van de Toekomst.
In 2009 reed hij de Baby Giro, waarin hij 22e werd. In de Ronde van Polen werd hij 23e. Dit leverde hem een profcontract op bij het Italiaanse Liquigas.
In 2014 maakte hij deel uit van de Poolse selectie voor het wereldkampioenschap, waarin Michał Kwiatkowski wist te winnen en Paterski zelf op de zeventiende plaats eindigde.
|
|
Jaar | Tour Down Under | Parijs-Nice | Ronde van Catalonië | Ronde van het Baskenland | Ronde van Romandië | Critérium du Dauphiné | Ronde van Zwitserland | Ronde van Polen | Eneco Tour | Ronde van Peking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 100e | 44e | 30e | |||||||
2011 | 89e | 115e | 51e | 29e | 44e | |||||
2012 | 58e | 52e | 52e | 37e | 25e | |||||
2013 | 104e | opgave | 96e | 34e | 26e | |||||
2014 | 57e | 103e | 57e ![]() |
|||||||
2015 | 42e (1) | 27e ![]() |
||||||||
2016 | 53e | 30e | ||||||||
2017 | 94e | 79e | ||||||||
2018 | 69e | |||||||||
2019 | 101e | |||||||||
2020 | 100e | |||||||||
2021 | 41e |
(*) tussen haakjes aantal individuele etappe-overwinningen