In de wereld van vandaag is Joshua Eagle een onderwerp van grote relevantie en interesse voor een breed spectrum van individuen en sectoren van de samenleving. Of het nu vanwege de impact ervan op de economie, de gezondheid, de politiek of de cultuur is, Joshua Eagle is wereldwijd een brandpunt van discussie en debat geworden. Door de geschiedenis heen heeft Joshua Eagle geleid tot eindeloos onderzoek, technologische vooruitgang en significante veranderingen in de manier waarop we dit onderwerp waarnemen en benaderen. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Joshua Eagle onderzoeken en nadenken over de rol ervan in de hedendaagse samenleving.
Joshua Eagle | ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | ![]() | |||
Geboorteplaats | ![]() | |||
Geboortedatum | 10 mei 1973 | |||
Lengte | 1,83 m | |||
Gewicht | 91 kg | |||
Profdebuut | 1990 | |||
Met pensioen | 2004 | |||
Slaghand | rechts | |||
Totaal prijzengeld | 1.421.375 US dollar | |||
Profiel | (en) ATP-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 3–12 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 219e (28 februari 1994) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
1e ronde (1994) | |||
![]() |
1e ronde (1994) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 262–229 | |||
Titels | 5 | |||
Hoogste positie | 11e (23 april 2001) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
Kwartfinale (2000, 2001) | |||
![]() |
Kwartfinale (1997) | |||
![]() |
3e ronde (2002, 2003) | |||
![]() |
3e ronde (2001, 2003) | |||
|
Joshua Eagle (Toowoomba, 10 mei 1973) is een voormalig tennisspeler uit Australië. die tussen 1990 en 2004 actief was in het professionele circuit. Eagle was vooral succesvol in het herendubbeltennis waarin hij vijf ATP-toernooien op zijn naam schreef en in nog eens negentien finales stond.
Legenda | |
---|---|
Grand Slam | |
Olympische Spelen | |
tot 2009 | vanaf 2009 |
Tennis Masters Cup | ATP Finals |
ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
ATP International Series | ATP Tour 250 |
Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Toernooi | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | KF | KF | 3R | 1R | 1R |
![]() |
– | 3R | 3R | 1R | KF | 3R | – | 3R | 3R | 2R | 3R | – |
![]() |
– | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | – | 2R | 2R | 3R | 3R | 1R |
![]() |
– | – | 1R | 1R | 1R | 1R | – | 1R | 3R | 1R | 3R | – |