Vandaag betreden we de opwindende wereld van Joegoslavië op de Olympische Winterspelen 1956. We zullen leren over het belang ervan, de relatie met verschillende studiegebieden en hoe het zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Daarnaast analyseren we de impact ervan op de huidige samenleving en de mogelijke toekomstige implicaties ervan. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten onderzoeken die Joegoslavië op de Olympische Winterspelen 1956 voor iedereen tot een relevant en interessant onderwerp maken.
Joegoslavië op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Joegoslavië | ||||||||||||||||
IOC-landcode | YUG | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1956 in Cortina d'Ampezzo | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Joegoslavië op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 | |||||||||||||||||
Joegoslavië op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1956, die in Cortina d'Ampezzo (Italië) werden gehouden, nam Joegoslavië voor de zesde keer deel.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Franc Cvenkelj | afdaling (m) | 22e | 3.28,5 (+36,3) |
reuzenslalom (m) | 40e | 3.33,7 (+33,6) | |
slalom (m) | 42e | 4.26,9 (+1.12,2) 1.58,3+2.28,6 | |
Ludvig Dornig | afdaling (m) | 29e | 3.41,1 (+48,9) |
reuzenslalom (m) | 47e | 3.42,4 (+42,3) | |
slalom (m) | 28e | 4.02,7 (+48,0) 1.49,3+2.13,4 | |
Jože Ilija | afdaling (m) | dq | diskwalificatie |
reuzenslalom (m) | 51e | 3.44,8 (+44,7) | |
slalom (m) | 43e | 4.39,8 (+1.25,1) 2.17,5+2.22,3 | |
Slava Zupančič | afdaling (v) | 28e | 1.54,5 (+13,8) |
reuzenslalom (v) | 32e | 2.07,9 (+11,4) | |
slalom (v) | 32e | 2.43,5 (+51,2) 1.35,0+1.08,5 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Zdravko Hlebanja | 15 km (m) | 43e | 56.32 (+6.53) |
30 km (m) | 42e | 2:01.47 (+17.41) | |
Matevž Kordež | 15 km (m) | 49e | 57.09 (+7.30) |
30 km (m) | 32e | 1:57.48 (+13.42) | |
Cveto Pavčič | 15 km (m) | 47e | 56.55 (+7.16) |
Janez Pavčič | 15 km (m) | 45e | 54.41 (+5.02) |
30 km (m) | dq | diskwalificatie | |
Štefan Robač | 30 km (m) | 45e | 2:03.55 (+19.49) |
50 km (m) | dq | diskwalificatie | |
Zdravko Hlebanja Cveto Pavčič Matevž Kordež Janez Pavčič |
4x10 km estafette (m) |
13e | 2:33.45 (+18.15) (38.10 / 39.03 / 38.27 / 38.05) |
Amalija Belaj | 10 km (v) | 32e | 45.32 (+7.21) |
Mara Rekar | 33e | 45.36 (+7.25) | |
Nada Birko | 35e | 46.03 (+7.52) | |
Biserka Vodenlič | 36e | 46.28 (+8.17) | |
Amalija Belaj Biserka Vodenlič Nada Birko |
3x5 km estafette (v) |
9e | 1:18.54 (+9.53) (26.38 / 26.39 / 25.37) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jože Zidar | mannen | 22e | 194,0 punten (75,0+74,0 m) |
Albin Rogelj | 23e | 192,5 punten (71,0+74,5 m) | |
Janez Polda | 24e | 191,5 punten (74,5+74,0 m) | |
Janez Gorišek | 50e | 162,0 punten (63,5+63,5 m) |