Tegenwoordig is Jens van 't Wout een onderwerp dat op verschillende gebieden aan relevantie heeft gewonnen. Van politiek tot wetenschap: Jens van 't Wout is een aandachtspunt geworden voor onderzoekers, activisten en burgers in het algemeen. Met de vooruitgang van de technologie en de mondialisering heeft Jens van 't Wout een dimensie gekregen die nog nooit eerder is gezien, en die niet alleen van invloed is op de manier waarop we omgaan met onze omgeving, maar ook op onze perceptie van de wereld. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Jens van 't Wout, van de oorsprong ervan tot de impact ervan op de moderne samenleving.
Jens van 't Wout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboortedatum | 6 oktober 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboorteplaats | Laren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboorteland | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationaliteit | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportieve informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discipline(s) | Shorttrack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige ploeg | RTC Noord Shorttrack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer/coach | Dave Versteeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actieve jaren | 2014–heden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medailles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Officiële website | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jens van 't Wout (Laren, 6 oktober 2001) is een Nederlands shorttracker. Ook zijn broer Melle beoefent deze sport.
Van zijn tweede tot zijn vijftiende woonde het gezin in Bracebridge, Ontario in Canada. Via Almere-Stad kwamen ze in het Friese Sintjohannesga.
Op de Olympische Winterspelen 2022 werd hij zowel op de 500 als 1000 meter in de series uitgeschakeld en met de relayploeg strandde hij in de halve finale.
In het seizoen 2022/2023 won hij drie wereldbekerwedstrijden, waarvan een 500, een 1000 en een 1500 meter. Op de Nederlandse kampioenschappen shorttrack 2023 won hij ook alle drie de afstanden. Bij de wereldkampioenschappen 2023 in Zuid-Korea draagt hij bij aan de gouden medaille mixed relay en wint hij individueel brons over 500 meter.
Afstand | Tijd | Datum | Locatie | |
---|---|---|---|---|
Baan | Plaats | |||
500 meter | 39,932 | 6 november 2022 | ![]() | |
1000 meter | 1.23,263 | 21 november 2021 | ![]() | |
1500 meter | 2.14,612 | 15 januari 2022 | Elfstedenhal | ![]() |
3000 meter | 5.07,171 | 5 januari 2020 | Elfstedenhal | ![]() |
500 meter
1000 meter
1500 meter