In de wereld van vandaag heeft Jalhay een bijzondere relevantie gekregen op verschillende gebieden van de samenleving. Of het nu gaat om politiek, economie, technologie, cultuur of het dagelijks leven, Jalhay is een terugkerend en impactvol gespreksonderwerp geworden. De implicaties en gevolgen ervan hebben debatten, analyses en onderzoek opgeleverd die de betekenis en reikwijdte ervan proberen te begrijpen. Vanuit verschillende perspectieven heeft Jalhay de besluitvorming en de manier waarop mensen met elkaar omgaan beïnvloed. In dit artikel onderzoeken we de impact van Jalhay en hoe deze onze huidige realiteit heeft gevormd.
Gemeente in België ![]() | |||
---|---|---|---|
Geografie | |||
Gewest | ![]() | ||
Provincie | ![]() | ||
Arrondissement | Verviers | ||
Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
106,94 km² (2023) 89,18% 4,26% 6,55% | ||
Coördinaten | 50° 34' NB, 5° 58' OL | ||
Bevolking (bron: Statbel) | |||
Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
8.777 (01/01/2024) 49,7% 50,3% 82,08 inw./km² | ||
Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2024) 18,54% 59,27% 22,19% | ||
Buitenlanders | 2,36% (01/01/2024) | ||
Politiek en bestuur | |||
Burgemeester | Victoria Vandeberg (MR-IC-EJS) | ||
Bestuur | MR-IC-EJS | ||
Zetels MR-IC-EJS VISION |
19 14 5 | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen | 24.653 euro/inw. (2022) | ||
Werkloosheidsgraad | 6,06% (jan. 2019) | ||
Overige informatie | |||
Postcode 4845 4845 |
Deelgemeente Jalhay Sart | ||
Zonenummer | 087 | ||
NIS-code | 63038 | ||
Politiezone | Des Fagnes | ||
Hulpverleningszone | Vesdre - Hoëgne & Plateau | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
ligging binnen het arrondissement Verviers in de provincie Luik | |||
Foto's | |||
|
Jalhay (Nederlands: Gelhaag, Waals: Djalhé) is een plaats en gemeente in de provincie Luik in België. De gemeente telt ruim 8.000 inwoners. De Gileppestuwdam ligt in deze gemeente. In het oosten ligt de Baraque Michel.
Op oude Nederlandstalige kaarten wordt deze plaats soms 'Gelhaag' of 'Gellet' genoemd. Geen van beide namen is nu nog gebruikelijk. Ook in het Duits is er de verouderde term 'Galbach'. Drie à vier eeuwen geleden werd in Jalhay nog het platdietse (Limburgse) dialect gesproken.
Inwoners van het Nederlandse Valkenburg konden het dialect van het tegenwoordig Franstalige dorp verstaan. Net zoals het stadje Limburg verfranste dit gebied 200 jaar eerder dan het Land van Herve.[bron?]
In 1952 verliezen zes arbeiders het leven wanneer ze worden meegesleurd bij een plotse overstroming van de Soor.
Naast Jalhay zelf ligt in de gemeente nog de deelgemeente Sart (ook wel Sart-lez-Spa). Het riviertje de Hoëgne vormt een stuk van de grens tussen de twee deelgemeenten. In de deelgemeenten liggen nog diverse kleine dorpjes en gehuchtjes verspreid. De Vallei van de Hoëgne, een Natura 2000-gebied ligt langs de oevers van de Hoëgne.
In deelgemeente Jalhay liggen rond het centrum de gehuchten Foyr, Herbiester, Surister en Charneux. In Sart liggen naast het centrum zelf nog onder meer de dorpjes en gehuchten zoals Solwaster, Tiège, Wayai, Royompré en Nivezé. Nivezé is een vrije grote kern in het zuiden van de gemeente, vlak bij het centrum van het naburige Spa.
# | Naam | Opp. (km²) |
Inwoners (2020) |
Inwoners per km² |
NIS-code |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jalhay | 52,98 | 3.771 | 71 | 63038A |
2 | Sart | 53,96 | 4.957 | 92 | 63038B |
Een deel van het grote bos Hertogenwoud valt in het oostelijk deel van deze gemeente.
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.
Inwoners van jaar tot jaar op 1 januari 1992 tot heden | ||
---|---|---|
jaar | Aantal[1] | Evolutie: 1992=index 100 |
1992 | 6.415 | 100,0 |
1993 | 6.505 | 101,4 |
1994 | 6.687 | 104,2 |
1995 | 6.764 | 105,4 |
1996 | 6.996 | 109,1 |
1997 | 7.098 | 110,6 |
1998 | 7.231 | 112,7 |
1999 | 7.351 | 114,6 |
2000 | 7.497 | 116,9 |
2001 | 7.617 | 118,7 |
2002 | 7.712 | 120,2 |
2003 | 7.705 | 120,1 |
2004 | 7.812 | 121,8 |
2005 | 7.867 | 122,6 |
2006 | 7.953 | 124,0 |
2007 | 8.004 | 124,8 |
2008 | 8.040 | 125,3 |
2009 | 8.095 | 126,2 |
2010 | 8.189 | 127,7 |
2011 | 8.302 | 129,4 |
2012 | 8.394 | 130,8 |
2013 | 8.444 | 131,6 |
2014 | 8.450 | 131,7 |
2015 | 8.497 | 132,5 |
2016 | 8.566 | 133,5 |
2017 | 8.563 | 133,5 |
2018 | 8.590 | 133,9 |
2019 | 8.585 | 133,8 |
2020 | 8.728 | 136,1 |
2021 | 8.679 | 135,3 |
2022 | 8.700 | 135,6 |
2023 | 8.759 | 136,5 |
2024 | 8.777 | 136,8 |
Partij | 10-10-1976[2] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[3] | 14-10-2012[4] | 14-10-2018 | 13-10-2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmen / Zetels | % | 15 | % | 17 | % | 17 | % | 17 | % | 19 | % | 19 | % | 19 | % | 19 | % | 19 | |
IC1 / MR-IC2 / MR-IC-EJSA | 67,61 | 11 | 77,041 | 15 | 83,41 | 15 | 66,731 | 13 | 36,451 | 8 | 29,382 | 7 | 46,96A | 10 | 55,16A | 13 | 67,87A | 14 | |
EJS1 / MR-IC-EJSA | - | - | - | - | 20,641 | 4 | 9,391 | 1 | |||||||||||
P.A.R.I.1 / Ensemble2 / CH.-Ensemble3 / Vision4 | - | - | - | 21,071 | 3 | 30,331 | 6 | 39,352 | 9 | 35,353 | 8 | 22,643 | 4 | 27,694 | 5 | ||||
ECOLO1 / OSER2 | - | - | - | - | 10,661 | 1 | 7,221 | 0 | 10,92 | 1 | 14,692 | 2 | - | ||||||
JSD | - | - | - | - | - | - | 3,81 | 0 | 7,52 | 0 | - | ||||||||
IC Choisir | - | - | - | - | - | 12,34 | 2 | - | - | - | |||||||||
Ren.J.S. | - | - | 16,6 | 2 | 10,69 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||
PS | - | 10,76 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
AC | - | 12,19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
VIC | 32,4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Anderen(*) | - | - | - | 1,51 | 0 | 1,92 | 0 | 2,32 | 0 | 2,97 | 0 | - | 4,44 | 0 | |||||
Totaal stemmen | 3087 | 3709 | 4037 | 4494 | 5039 | 5523 | 5796 | 6147 | 6128 | ||||||||||
Opkomst % | 94,68 | 93,7 | 92,41 | 93,09 | 89,89 | 90,57 | 88,10 | ||||||||||||
Blanco en ongeldig % | 3,01 | 4,04 | 4,06 | 4,23 | 5,97 | 4,16 | 5,02 | 5,21 | 4,88 |
(*) 1994: NIC (1,51%) / 2000: PIC (1,92%) / 2006: PIC (2,32%) / 2012: PIC (1,63%), Jean Pirnay (1,34%) / 2024: AC (4,44%)