In dit artikel gaan we de fascinerende wereld van Hongaars voetbalkampioenschap 2014/15 verkennen. Of je nu meer wilt weten over zijn leven en werk, zijn impact op de hedendaagse samenleving wilt ontdekken, of gewoon zijn relevantie in de geschiedenis wilt begrijpen, dit artikel is voor jou. In de volgende paar regels zullen we alles wat u moet weten over Hongaars voetbalkampioenschap 2014/15 grondig onderzoeken, waarbij we interessante gegevens, diepgaande analyses en innovatieve perspectieven bieden. Bereid je voor op een reis vol kennis en ontdekking, terwijl we de mysteries en wonderen ontrafelen die verband houden met Hongaars voetbalkampioenschap 2014/15. Mis het niet!
OPT Bank Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Land | Hongarije | ||||||
Bond | Hongaarse voetbalbond | ||||||
Competitie | Nemzeti Bajnokság | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 2014/15 | ||||||
Kampioen | Videoton | ||||||
Aantal clubs | 16 | ||||||
Gedegradeerd | Győri ETO Kecskemét Pécs Nyíregyháza Dunaújváros Pápa | ||||||
Europese kwalificatie | |||||||
1x Champions League, 3x Europa League | |||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
In 2014/15 werd het 114e seizoen van de Nemzeti Bajnokság gespeeld, de hoogste Hongaarse voetbalcompetitie. De competitie werd gespeeld van 25 juli 2014 tot 30 mei 2015.
Mezőkövesd en Kaposvár degradeerden eind vorig seizoen en werden vervangen door de kampioen van de Nemzeti Bajnokság II, Nyíregyháza en de vicekampioen Dunaújváros.
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Videoton FC | 30 | 22 | 5 | 3 | 64:14 | 71 |
2. | Ferencvárosi TC | 30 | 19 | 7 | 4 | 49:19 | 64 |
3. | MTK Boedapest FC | 30 | 18 | 3 | 9 | 39:25 | 57 |
4. | Debreceni VSC | 30 | 15 | 9 | 6 | 44:19 | 54 |
5. | Paksi SE | 30 | 14 | 9 | 7 | 44:27 | 51 |
6. | Újpest FC | 30 | 14 | 9 | 7 | 40:28 | 51 |
7. | Diósgyőri VTK | 30 | 13 | 9 | 8 | 43:36 | 48 |
8. | Győri ETO FC | 30 | 10 | 8 | 12 | 41:44 | 38 |
9. | Kecskeméti TE | 30 | 10 | 8 | 12 | 30:39 | 38 |
10. | Puskás Akadémia FC | 30 | 10 | 5 | 15 | 35:40 | 35 |
11. | Pécsi MFC | 30 | 8 | 7 | 15 | 32:51 | 31 |
12. | Nyíregyháza Spartacus | 30 | 8 | 6 | 16 | 33:49 | 30 |
13. | Honvéd Boedapest | 30 | 6 | 10 | 14 | 26:36 | 28 |
14. | Szombathelyi Haladás | 30 | 7 | 4 | 19 | 26:53 | 25 |
15. | Dunaújváros PASE | 30 | 5 | 8 | 17 | 26:49 | 22 |
16. | Lombard-Pápa TFC | 30 | 4 | 7 | 19 | 14:57 | 19 |
Kampioen, geplaatst voor eerste kwalificatieronde Champions League 2015/16 | |
Geplaatst voor de eerste kwalificatieronde Europa League 2015/16 | |
Geen licentie voor volgend seizoen | |
Degradatie naar Nemzeti Bajnokság II |
Positie | Speler | Club | Goals |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Videoton | 21 |
2. | ![]() |
Puskás Akadémia | 15 |
3. | ![]() |
Ferenváros | 13 |
4. | ![]() |
Győri ETO | 11 |
5. | ![]() |
PAKS | 10 |
Nemzeti Bajnokság 2014/15 |
---|
![]() |
VIDEOTON Kampioen (2° titel) |