In de wereld van vandaag is Hongaars voetbalkampioenschap 1979/80 een onderwerp van groot belang en relevantie geworden. Het is een onderwerp dat de aandacht van veel mensen heeft getrokken en op verschillende gebieden tot discussie heeft geleid. In dit artikel zullen we Hongaars voetbalkampioenschap 1979/80 en de implicaties ervan in de hedendaagse samenleving grondig onderzoeken. We zullen de historische, sociale, culturele en wetenschappelijke aspecten gerelateerd aan Hongaars voetbalkampioenschap 1979/80 analyseren, met als doel een volledige en veelzijdige visie op dit onderwerp te bieden. Daarnaast zullen we de mogelijke implicaties en uitdagingen onderzoeken die Hongaars voetbalkampioenschap 1979/80 in de wereld van vandaag met zich meebrengt, evenals de kansen en oplossingen die uit de studie ervan kunnen voortkomen. Met dit artikel is het bedoeld om bij te dragen aan de verrijking van kennis en begrip over Hongaars voetbalkampioenschap 1979/80, en om een informatief en reflectief perspectief te bieden dat uitnodigt tot reflectie en dialoog over dit onderwerp.
In 1979/80 werd het 79ste seizoen van de Nemzeti Bajnokság gespeeld, de hoogste Hongaarse voetbalcompetitie. Honvéd werd kampioen.
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honvéd Boedapest | 34 | 19 | 10 | 5 | 67:38 | 48 |
2. | Újpest Dósza SE | 34 | 19 | 7 | 8 | 86:64 | 45 |
3. | Vasas SC Boedapest | 34 | 17 | 10 | 7 | 75:52 | 44 |
4. | Videoton SC Székesfehérvár | 34 | 18 | 7 | 9 | 65:45 | 43 |
5. | Tatabányai Bányász | 34 | 14 | 12 | 8 | 55:40 | 40 |
6. | Ferencváros Boedapest | 34 | 14 | 11 | 9 | 70:51 | 39 |
7. | Pécsi Munkás SC | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:40 | 36 |
8. | MTK Vörös Meteor | 34 | 12 | 10 | 12 | 48:50 | 34 |
9. | Zalaegerszegi TE | 34 | 11 | 12 | 11 | 52:56 | 34 |
10. | Dunaújvárosi Kohász SE | 34 | 11 | 11 | 12 | 60:59 | 33 |
11. | Vólan SC | 34 | 12 | 9 | 13 | 43:57 | 33 |
12. | Diósgyőri VTK | 34 | 12 | 8 | 14 | 47:42 | 32 |
13. | Rába ETO Győr | 34 | 14 | 4 | 16 | 59:62 | 32 |
14. | Békéscsaba Előre Spartacus SC | 34 | 10 | 12 | 12 | 54:67 | 32 |
15. | Debreceni Munkás VSC | 34 | 8 | 14 | 12 | 39:45 | 30 |
16. | Székesfehérvári MÁV Előre SC | 34 | 6 | 10 | 18 | 28:60 | 22 |
17. | Salgótarjáni TC | 34 | 5 | 10 | 19 | 35:59 | 20 |
18. | Pécsi VSK | 34 | 4 | 7 | 23 | 25:78 | 15 |
Kampioen, geplaatst voor de Europacup I 1980/81 | |
Bekerwinnaar, geplaatst voor Europacup II 1980/81 | |
Geplaatst UEFA Cup 1980/81 | |
Degradatie |
Nemzeti Bajnokság 1979/80 |
---|
![]() |
HONVÉD BOEDAPEST Kampioen (6° titel) |