In de wereld van Gewichtheffen op de Olympische Zomerspelen 1992 hebben er door de jaren heen talloze belangrijke ontwikkelingen en veranderingen plaatsgevonden. Sinds de oprichting heeft Gewichtheffen op de Olympische Zomerspelen 1992 de aandacht en intriges getrokken van mensen van alle leeftijden en interesses. Studies en ontdekkingen met betrekking tot Gewichtheffen op de Olympische Zomerspelen 1992 zijn een bron van fascinatie en debat geweest, en hebben nog steeds een aanzienlijke impact op de wereld van vandaag. Naarmate de samenleving evolueert, neemt ook de rol en relevantie van Gewichtheffen op de Olympische Zomerspelen 1992 toe, waardoor het een uiterst relevant en interessant onderwerp is om diepgaand te onderzoeken en te begrijpen. In dit artikel zullen we het belang en de evolutie van Gewichtheffen op de Olympische Zomerspelen 1992 onderzoeken, evenals de betekenis en impact ervan vandaag de dag.
Gewichtheffen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona.
rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ivan Ivanov | ![]() |
115.0 kg | 150.0 kg | 265.0 kg |
![]() |
Lin Qisheng | ![]() |
115.0 kg | 147.5 kg | 262.5 kg |
![]() |
Traian Cihărean | ![]() |
112.5 kg | 140.0 kg | 252.5 kg |
4 | Ko Kwang-ku | ![]() |
112.5 kg | 140.0 kg | 252.5 kg |
5 | Halil Mutlu | ![]() |
112.5 kg | 135.0 kg | 247.5 kg |
6 | Gil Nam Su | ![]() |
100.0 kg | 135.0 kg | 235.0 kg |
7 | Humberto Fuentes | ![]() |
100.0 kg | 130.0 kg | 230.0 kg |
8 | José Ibáñez | ![]() |
100.0 kg | 127.5 kg | 227.5 kg |
rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Chun Byung-kwan | ![]() |
132.5 kg | 155.0 kg | 287.5 kg |
![]() |
Liu Shoubin | ![]() |
130.0 kg | 147.5 kg | 277.5 kg |
![]() |
Luo Jianming | ![]() |
125.0 kg | 152.5 kg | 277.5 kg |
4 | Laurent Fombertasse | ![]() |
112.5 kg | 147.5 kg | 260.0 kg |
5 | Katsuhiko Sakuma | ![]() |
120.0 kg | 135.0 kg | 255.0 kg |
6 | Tibor Karczag | ![]() |
115.0 kg | 140.0 kg | 255.0 kg |
7 | Kim Yong Chol | ![]() |
110.0 kg | 145.0 kg | 255.0 kg |
8 | Marek Gorzelniak | ![]() |
115.0 kg | 140.0 kg | 255.0 kg |
rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Naim Süleymanoğlu | ![]() |
142.5 kg | 177.5 kg | 320.0 kg |
![]() |
Nikolai Pesjalov | ![]() |
137.5 kg | 167.5 kg | 305.0 kg |
![]() |
He Yingqiang | ![]() |
130.0 kg | 165.0 kg | 295.0 kg |
4 | Neno Terziiski | ![]() |
130.0 kg | 165.0 kg | 295.0 kg |
5 | Valerios Leonidis | ![]() |
132.5 kg | 162.5 kg | 295.0 kg |
6 | Ro Hyon Il | ![]() |
127.5 kg | 160.0 kg | 287.5 kg |
7 | Attila Czanka | ![]() |
127.5 kg | 157.5 kg | 285.0 kg |
8 | Li Jae Son | ![]() |
130.0 kg | 150.0 kg | 280.0 kg |
rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Israel Militosjan | ![]() |
155.0 kg | 182.5 kg | 337.5 kg |
![]() |
Joto Jotov | ![]() |
150.0 kg | 177.5 kg | 327.5 kg |
![]() |
Andreas Behm | ![]() |
145.0 kg | 175.0 kg | 320.0 kg |
4 | Abdelmanaane Yahiaoui | ![]() |
140.0 kg | 175.0 kg | 315.0 kg |
5 | Jouni Grönman | ![]() |
135.0 kg | 170.0 kg | 305.0 kg |
6 | Eyne Acevedo Tabares | ![]() |
130.0 kg | 170.0 kg | 300.0 kg |
7 | Im Sang Ho | ![]() |
135.0 kg | 165.0 kg | 300.0 kg |
8 | Timothy McRae | ![]() |
135.0 kg | 162.5 kg | 297.5 kg |
rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Fjodor Kassapu | ![]() |
155.0 kg | 202.5 kg | 357.5 kg |
![]() |
Pablo Lara Rodríguez | ![]() |
155.0 kg | 202.5 kg | 357.5 kg |
![]() |
Kim Myong Nam | ![]() |
162.5 kg | 190.0 kg | 352.5 kg |
4 | Andrzej Kozłowski | ![]() |
160.0 kg | 192.5 kg | 352.5 kg |
5 | Ingo Steinhöfel | ![]() |
155.0 kg | 192.5 kg | 347.5 kg |
6 | Raúl Mora Licea | ![]() |
150.0 kg | 195.0 kg | 345.0 kg |
7 | Włodzimierz Chlebosz | ![]() |
155.0 kg | 185.0 kg | 340.0 kg |
8 | Lu Gang | ![]() |
150.0 kg | 185.0 kg | 335.0 kg |
rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pyrros Dimas | ![]() |
167.5 kg | 202.5 kg | 370.0 kg |
![]() |
Krzysztof Siemion | ![]() |
165.0 kg | 205.0 kg | 370.0 kg |
![]() |
niet uitgereikt | ||||
4 | Chon Chol Ho | ![]() |
165.0 kg | 200.0 kg | 365.0 kg |
5 | Plamen Bratoitsjev | ![]() |
167.5 kg | 197.5 kg | 365.0 kg |
6 | Lino Elias Ocaña | ![]() |
160.0 kg | 205.0 kg | 365.0 kg |
7 | Marc Huster | ![]() |
160.0 kg | 202.5 kg | 362.5 kg |
8 | José Heredia Ledea | ![]() |
165.0 kg | 197.5 kg | 362.5 kg |
De bronzen medaille is niet uitgereikt; Ibragim Samadov ( EUN, 370.0 kg, 167.5+202.5 kg) wierp tijdens de medaille uitreiking zijn gewonnen bronzen medaille op de grond en verliet het podium. Hij deed dit uit protest tegen de tie-break regel, welke bepaald dat de lichtste deelnemer bij een gelijke prestatie de winnaar is.
rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kakhi Kakhiashvili | ![]() |
177.5 kg | 235.0 kg | 412.5 kg |
![]() |
Sergei Syrtsov | ![]() |
190.0 kg | 222.5 kg | 412.5 kg |
![]() |
Sergiusz Wołczaniecki | ![]() |
172.5 kg | 220.0 kg | 392.5 kg |
4 | Kim Byung-chan | ![]() |
170.0 kg | 210.0 kg | 380.0 kg |
5 | Ivan Tsjakarov | ![]() |
170.0 kg | 207.5 kg | 377.5 kg |
6 | Emilio Lara Rodríguez | ![]() |
165.0 kg | 210.0 kg | 375.0 kg |
7 | Peter May | ![]() |
160.0 kg | 195.0 kg | 355.0 kg |
8 | Harvey Goodman | ![]() |
157.5 kg | 192.5 kg | 350.0 kg |
rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Viktor Tregoebov | ![]() |
190.0 kg | 220.0 kg | 410.0 kg |
![]() |
Timoer Taimazov | ![]() |
185.0 kg | 217.5 kg | 402.5 kg |
![]() |
Waldemar Malak | ![]() |
185.0 kg | 215.0 kg | 400.0 kg |
4 | Francis Tournefier | ![]() |
170.0 kg | 217.5 kg | 387.5 kg |
5 | Petar Stefanov | ![]() |
170.0 kg | 210.0 kg | 380.0 kg |
6 | Andrei Danisov | ![]() |
175.0 kg | 202.5 kg | 377.5 kg |
7 | Udo Guse | ![]() |
167.5 kg | 210.0 kg | 377.5 kg |
8 | Yoshimitsu Nishimoto | ![]() |
165.0 kg | 207.5 kg | 372.5 kg |
rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ronny Weller | ![]() |
192.5 kg | 240.0 kg | 432.5 kg |
![]() |
Artoer Akojev | ![]() |
195.0 kg | 235.0 kg | 430.0 kg |
![]() |
Stefan Botev | ![]() |
190.0 kg | 227.5 kg | 417.5 kg |
4 | Nicu Vlad | ![]() |
190.0 kg | 215.0 kg | 405.0 kg |
5 | Dariusz Osuch | ![]() |
175.0 kg | 222.5 kg | 397.5 kg |
6 | Frank Seipelt | ![]() |
170.0 kg | 220.0 kg | 390.0 kg |
7 | Flavio Villavicencia Cabrera | ![]() |
170.0 kg | 217.5 kg | 387.5 kg |
8 | Pavlos Saltsidis | ![]() |
175.0 kg | 210.0 kg | 385.0 kg |
rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Aleksandr Koerlovitsj | ![]() |
205.0 kg | 245.0 kg | 450.0 kg |
![]() |
Leonid Taranenko | ![]() |
187.5 kg | 237.5 kg | 425.0 kg |
![]() |
Manfred Nerlinger | ![]() |
180.0 kg | 232.5 kg | 412.5 kg |
4 | Ernesto Aguero Shell | ![]() |
182.5 kg | 230.0 kg | 412.5 kg |
5 | Mitko Mitev | ![]() |
180.0 kg | 220.0 kg | 400.0 kg |
6 | Jiří Zubrický | ![]() |
170.0 kg | 222.5 kg | 392.5 kg |
7 | Erdinç Aslan | ![]() |
170.0 kg | 220.0 kg | 390.0 kg |
8 | Mario Martinez | ![]() |
170.0 kg | 215.0 kg | 385.0 kg |
rang | land | ![]() |
![]() |
![]() |
totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 4 | 0 | 9 |
2 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 4 |
3 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | ![]() |
0 | 2 | 2 | 4 |
8 | ![]() |
0 | 1 | 2 | 3 |
9 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
totaal | 10 | 10 | 9 | 29 |