In het artikel "var1" gaan we dieper in op dit onderwerp/persoon/datum, dat door de jaren heen voor velen van groot belang is geweest. Dit artikel gaat dieper in op de details, achtergrond, impact en relevantie van var1, met als doel onze lezers een compleet en verrijkend begrip te bieden. In de volgende paar regels zullen we dieper ingaan op de meest relevante aspecten, verschillende perspectieven analyseren en een gedetailleerde analyse aanbieden waarmee onze lezers een geïnformeerde mening kunnen vormen over var1.
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datum | 13 december 2014 | |||
Locatie | Punta del Este Street Circuit | |||
Pole | ||||
Coureur | ![]() |
Andretti Autosport | ||
Tijd | 1:15.408 | |||
Snelste ronde | ||||
Coureur | ![]() |
Audi Sport ABT | ||
Tijd | 1:18.451 (ronde 22) | |||
Podium | ||||
1 | ![]() |
e.dams Renault | ||
2 | ![]() |
China Racing | ||
3 | ![]() |
Audi Sport ABT | ||
|
De ePrix van Punta del Este 2014 werd gehouden op 13 december 2014 op het Punta del Este Street Circuit. Het was de derde race van het eerste Formule E-seizoen.
Pos | No | Coureur | Team | Tijd | Grid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | ![]() |
Andretti Autosport | 1:15.408 | 1 |
2 | 99 | ![]() |
China Racing | 1:15.530 | 2 |
3 | 8 | ![]() |
e.dams Renault | 1:15.722 | 3 |
4 | 9 | ![]() |
e.dams Renault | 1:15.842 | 4 |
5 | 3 | ![]() |
Virgin Racing | 1:16.053 | 5 |
6 | 11 | ![]() |
Audi Sport ABT | 1:16.108 | 6 |
7 | 10 | ![]() |
Trulli GP | 1:16.144 | 7 |
8 | 21 | ![]() |
Mahindra Racing | 1:16.211 | 20[1] |
9 | 23 | ![]() |
Venturi Grand Prix | 1:16.225 | 8 |
10 | 66 | ![]() |
Audi Sport ABT | 1:16.374 | 9 |
11 | 5 | ![]() |
Mahindra Racing | 1:16.416 | 10 |
12 | 6 | ![]() |
Dragon Racing | 1:16.811 | 11 |
13 | 55 | ![]() |
Amlin Aguri | 1:16.865 | 12 |
14 | 30 | ![]() |
Venturi Grand Prix | 1:17.025 | 13 |
15 | 88 | ![]() |
China Racing | 1:17.653 | 14 |
16 | 77 | ![]() |
Amlin Aguri | 1:17.810 | 15 |
17 | 18 | ![]() |
Trulli GP | 1:20.206 | 16 |
18 | 2 | ![]() |
Virgin Racing | geen tijd | 17 |
19 | 7 | ![]() |
Dragon Racing | geen tijd | 18 |
20 | 28 | ![]() |
Andretti Autosport | geen tijd | 19 |
Positie | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Audi Sport ABT | 58 |
2 | ![]() |
Virgin Racing | 40 |
3 | ![]() |
e.dams Renault | 40 |
4 | ![]() |
e.dams Renault | 24 |
5 | ![]() |
China Racing | 22 |
Positie | Team | Punten |
---|---|---|
1 | ![]() |
64 |
2 | ![]() |
62 |
3 | ![]() |
54 |
4 | ![]() |
36 |
5 | ![]() |
33 |
Vorige race: ePrix van Putrajaya 2014 |
Formule E seizoen 2014-2015 | Volgende race: ePrix van Buenos Aires 2015 |
| ||
Vorige race: Geen |
ePrix van Punta del Este | Volgende race: ePrix van Punta del Este 2015 |