In dit artikel gaan we het onderwerp EPrix van Peking 2014 behandelen en de verschillende facetten ervan verkennen. EPrix van Peking 2014 is een onderwerp dat van groot belang is in de huidige samenleving, omdat het verschillende aspecten van het dagelijks leven beïnvloedt. In dit artikel zullen we de oorsprong ervan, de evolutie ervan in de loop van de tijd en de invloed ervan op verschillende gebieden analyseren. Daarnaast zullen we de verschillende perspectieven onderzoeken die er rond EPrix van Peking 2014 bestaan, met als doel een complete en verrijkende visie op dit onderwerp te bieden. Door middel van een multidimensionale aanpak willen we onze lezers een brede en gedetailleerde visie op EPrix van Peking 2014 bieden, met als doel reflectie en debat aan te moedigen rond dit onderwerp dat vandaag zo relevant is.
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datum | 13 september 2014 | |||
Locatie | Beijing Olympic Green Circuit | |||
Pole | ||||
Coureur | ![]() |
e.dams Renault | ||
Tijd | 1:42.200 | |||
Snelste ronde | ||||
Coureur | ![]() |
Amlin Aguri | ||
Tijd | 1:45.101 (ronde 21) | |||
Podium | ||||
1 | ![]() |
Audi Sport ABT | ||
2 | ![]() |
Andretti Autosport | ||
3 | ![]() |
Virgin Racing | ||
|
De ePrix van Peking 2014 werd gehouden op 13 september 2014 op het Beijing Olympic Green Circuit. Het was de eerste Formule E-race ooit.
Nadat in de laatste bocht van de race polesitter Nicolas Prost en Nick Heidfeld met elkaar in aanraking waren gekomen en van de baan waren geraakt, won Lucas di Grassi het eerste Formule E-evenement voor Audi Sport ABT, voor Franck Montagny en Sam Bird, die de derde plaats in handen kreeg, nadat Daniel Abt was bestraft voor het gebruiken van te veel kW uit de batterij van zijn auto.
Pos | No | Coureur | Team | Tijd | Grid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() |
e.dams Renault | 1:42.200 | 1 |
2 | 11 | ![]() |
Audi Sport ABT | 1:42.306 | 2 |
3 | 66 | ![]() |
Audi Sport ABT | 1:42.454 | 3 |
4 | 5 | ![]() |
Mahindra Racing | 1:42.461 | 4 |
5 | 27 | ![]() |
Andretti Autosport | 1:42.530 | 8[1] |
6 | 23 | ![]() |
Venturi Grand Prix | 1:42.579 | 5 |
7 | 3 | ![]() |
Virgin Racing | 1:42.683 | 6 |
8 | 28 | ![]() |
Andretti Autosport | 1:42.726 | 7 |
9 | 9 | ![]() |
e.dams Renault | 1:42.746 | 18[2] |
10 | 99 | ![]() |
China Racing | 1:42.785 | 9 |
11 | 6 | ![]() |
Dragon Racing | 1:42.847 | 10 |
12 | 2 | ![]() |
Virgin Racing | 1:42.918 | 11 |
13 | 7 | ![]() |
Dragon Racing | 1:44.056 | 12 |
14 | 55 | ![]() |
Amlin Aguri | 1:44.129 | 13 |
15 | 88 | ![]() |
China Racing | 1:45.282 | Pit[2] |
16 | 77 | ![]() |
Amlin Aguri | 1:45.369 | 14 |
17 | 18 | ![]() |
Trulli GP | 1:46.170 | 16[2] |
107% tijd: 1:52.420 | |||||
18 | 10 | ![]() |
Trulli GP | geen tijd | 20[2] |
19 | 21 | ![]() |
Mahindra Racing | geen tijd | 15 |
20 | 30 | ![]() |
Venturi Grand Prix | geen tijd | 19[2] |
Positie | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Audi Sport ABT | 25 |
2 | ![]() |
Andretti Autosport | 18 |
3 | ![]() |
Virgin Racing | 15 |
4 | ![]() |
Andretti Autosport | 12 |
5 | ![]() |
Mahindra Racing | 10 |
Positie | Team | Punten |
---|---|---|
1 | ![]() |
30 |
2 | ![]() |
26 |
3 | ![]() |
15 |
4 | ![]() |
14 |
5 | ![]() |
10 |
Vorige race: Geen |
Formule E seizoen 2014-2015 | Volgende race: ePrix van Putrajaya 2014 |
| ||
Vorige race: Geen |
ePrix van Peking | Volgende race: ePrix van Peking 2015 |