Dit artikel behandelt het onderwerp Colyton vanuit een alomvattende en gedetailleerde benadering, met als doel een complete en bijgewerkte visie op dit interessante onderwerp te bieden. Langs deze lijnen zullen verschillende aspecten met betrekking tot Colyton worden onderzocht, van de oorsprong en geschiedenis tot de impact ervan op de huidige samenleving. Relevante gegevens, recente onderzoeken en diepgaande analyses zullen worden gepresenteerd waarmee de lezer het belang en de relevantie van Colyton vandaag de dag kan begrijpen. Op dezelfde manier zullen reflecties en perspectieven worden aangeboden om het begrip van dit onderwerp te verrijken en een verrijkend debat te bevorderen.
Civil parish in Engeland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | South West England | ||
Graafschap | Devon | ||
District | East Devon | ||
Coördinaten | 50° 44' NB, 3° 4' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 25,7431 km² | ||
Inwoners (2011) |
3165 (123 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | EX24 | ||
Netnummer(s) | 01297 | ||
Grid code | SY245937 | ||
Post town | COLYTON | ||
ONS-code | E04002955 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() | |||
St Andrew's Church | |||
|
Colyton is een civil parish in het Engelse graafschap Devon met 3165 inwoners.