In de wereld van vandaag is Brummen (gemeente) een onderwerp geworden dat van groot belang is voor mensen van alle leeftijden. Momenteel is Brummen (gemeente) een constante bron van debat en reflectie, omdat de impact ervan verschillende aspecten van het dagelijks leven bestrijkt. Van zijn invloed op de populaire cultuur tot zijn impact op de wereldeconomie: Brummen (gemeente) blijft een relevant onderwerp in de hedendaagse samenleving. Door de geschiedenis heen heeft Brummen (gemeente) tegenstrijdige meningen gegenereerd en is het onderwerp geweest van talloze studies en onderzoeken om de betekenis en manipulatie ervan te begrijpen. Daarom zullen we in dit artikel het fenomeen Brummen (gemeente) gedetailleerd en zorgvuldig onderzoeken, waarbij we het belang en de implicaties ervan op verschillende gebieden van het moderne leven analyseren.
Gemeente in Nederland ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Provincie | ![]() | ||
COROP-gebied | Achterhoek | ||
Coördinaten | 52° 6′ NB, 6° 6′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 85,01 km² | ||
- land | 83,65 km² | ||
- water | 1,36 km² | ||
Inwoners (22 november 2024) |
21.286? (254 inw./km²) | ||
Bestuurscentrum | Brummen | ||
Belangrijke verkeersaders | ![]() | ||
Station(s) | Brummen, Voorst-Empe | ||
Politiek | |||
Burgemeester (lijst) | Geert van Rumund (PvdA, wnd.) | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen (2023) | € 38.000 per inwoner | ||
Gem. WOZ-waarde (2024) | € 384.000 | ||
WW-uitkeringen (2023) | 12 per 1000 inw. | ||
Overig | |||
Postcode(s) | 6960-6961, 6964, 6970-6971, 6974-6975, 7399 | ||
Netnummer(s) | 0313, 0575 | ||
CBS-code | 0213 | ||
CBS-wijkindeling | zie wijken en buurten | ||
Website | www | ||
|
Gemeentegrenzen Wijkgrenzen Buurtgrenzen Autosnelweg Secundaire weg Spoorweg | ██ Geselecteerde gemeente ██ Bebouwd gebied ██ Bos of park ██ Binnenwater, rivier of kanaal |
Brummen is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente telt 21.286 inwoners (22 november 2024, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 85,05 km² (waarvan 1,03 km² water). De hoofdplaats is Brummen, de grootste plaats wat betreft inwonertal is Eerbeek.
Het dorp Brummen is gelegen tussen Zutphen en Dieren, op korte afstand van de rivier de IJssel. Over de IJssel vaart een autoveer naar het stadje Bronkhorst. Het landelijk gebied van de gemeente Brummen strekt zich uit tot over het Apeldoorns Kanaal waar aan de oostrand van de Veluwe Eerbeek is gelegen, de grootste plaats van de gemeente. 's Zomers is er in dit bosrijke gebied veel (fiets)recreatie. Het karakter van gemeente Brummen wordt wel als deels Veluws, deels Achterhoeks beschreven.
Topografische gemeentekaart van Brummen, per september 2022. (klik op de kaart voor vergroting)
Broek, Brummen, Coldenhove, Cortenoever, Eerbeek, Empe, Hall, Leuvenheim, Oeken, Rhienderen, Tonden en Voorstonden.
In de gemeente Brummen ligt een groot aantal buitenplaatsen waarvan de belangrijkste Huize Den Bosch, Groot Engelenburg, Klein Engelenburg, Leusveld, Huis Voorstonden, Reuversweerd, De Rees, Huis te Eerbeek, 't Huis Empe en Spaensweerd zijn. De buitenplaatsen Leusveld en Voorstonden maken deel uit van het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen.
In de gemeente bevindt zich een aantal rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en oorlogsmonumenten, zie:
De gemeenteraad van Brummen bestaat uit 19 zetels. Het huidige college van Brummen bestaat uit D66, PvdA, Lokaal Belang en GroenLinks.
Hieronder de behaalde zetels per partij bij de gemeenteraadsverkiezingen sinds 1982:
Gemeenteraadszetels | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partij | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
Lokaal Belang | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 |
VVD | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
PvdA | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
GroenLinks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
CDA | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
D66 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Lokale Partij I.P.V. | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | - | - |
Gemeentebelangen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Aangrenzende gemeenten | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() |
||||
![]() ![]() |
![]() |