Vandaag willen we het onderwerp Argentinië op de Olympische Zomerspelen 1936 behandelen, een aspect dat de laatste tijd aan relevantie heeft gewonnen en dat de belangstelling wekt van een breed spectrum van het publiek. Vanaf het begin tot aan de impact ervan op de moderne samenleving is Argentinië op de Olympische Zomerspelen 1936 het onderwerp geweest van debat, reflectie en studie. Door de geschiedenis heen heeft Argentinië op de Olympische Zomerspelen 1936 verschillende gebieden van het leven beïnvloed, van politiek tot cultuur, en de relevantie ervan is blijven groeien. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Argentinië op de Olympische Zomerspelen 1936 verkennen, de evolutie ervan in de loop van de tijd en de impact ervan vandaag onderzoeken. We hopen dat deze analyse een bredere en verrijkende kijk op Argentinië op de Olympische Zomerspelen 1936 biedt, en onze lezers een dieper inzicht biedt in dit onderwerp van universeel belang.
Argentinië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Argentinië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | ARG | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico Argentino | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1936 in Berlijn | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Argentinië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Argentinië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Argentinië nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1936 in Berlijn, Duitsland. Het scoorde meer medailles dan vier jaar eerder, maar wel één keer goud minder.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Antonio Sande | 100m (m) | series | serie 2: 4e in 11,2 |
Tomás Beswick | series | serie 6: 3e in 10,9 | |
Antonio Fondevilla | series | serie 9: 3e in 11,0 | |
Tomás Beswick | 200m (m) | kwartfinale | serie 1: 2e in 22,1 kwartfinale 1: 6e |
Antonio Fondevilla | series | serie 6: 6e | |
Carlos Hofmeister | kwartfinale | serie 8: 3e in 22,3 kwartfinale 2: 6e | |
Juan Carlos Anderson | 400m (m) | 9e | serie 5: 2e in 49,4 kwartfinale 3: 2e in 48,7 halve finale 2: 5e in 48,5 |
800m (m) | 7e | serie 6: 1e in 1.55,1 halve finale 1: 3e in 1.54,8 finale: 7e |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alfredo Carlomagno | -50,8kg(m) | 4e | 1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale V van ![]() bronzen finale: V van ![]() |
Leonardo Gula | -53,5kg(m) | 17e | 1e ronde: V van ![]() |
Oscar Casanovas | -57,2kg(m) | ![]() |
1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: W van ![]() |
Lidoro Oliver | -61,2kg(m) | 5e | 1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Raúl Rodríguez | -66,7kg(m) | 5e | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Raúl Villarreal | -72,6kg(m) | ![]() |
1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Francisco Risiglione | -79,4kg(m) | ![]() |
1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Guillermo Lovell | +79,4kg(m) | ![]() |
1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Manuel Andrada Roberto Cavanagh Luis Duggan Andrés Gazzotti |
mannen | ![]() |
voorronde: W van ![]() finale: W van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Antonio Giorgio | skiff (m) | 6e | serie 4: 3e in 7.33,0 herkansing 3: 1e in 7.38,7 halve finale 1: 3e in 8.18,4 finale: 6e in 8.57,5 |
Horacio Podestá Julio Curatella |
twee-zonder (m) | ![]() |
serie 3: 2e in 7.20,0 halve finale 1: 1e in 9.11,4 finale: 3e in 8.23,0 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Raúl Saucedo | degen (m) | 29e | 1e ronde 8: 5e V van ![]() W van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() 2e ronde 4: 6e V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() |
Antonio Villamil | 24e | 1e ronde 1: 3e V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() 2e ronde 3: 6e V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() G van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() | |
Roberto Larraz Luis Lucchetti Antonio Villamil Roberto Larraz Héctor Lucchetti |
degen team (m) | 11e | 1e ronde 5: 1e W van ![]() kwartfinale 3: 3e V van ![]() V van ![]() |
Ángel Gorordo | floret (m) | 38e | 1e ronde 1: 5e V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() |
Roberto Larraz | 4e | 1e ronde 2: 2e V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() 2e ronde 4: 2e V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() kwartfinale 1: 6e V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() | |
Rodolfo Valenzuela | 22e | 1e ronde 6: 5e V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() | |
Roberto Larraz Héctor Lucchetti Ángel Gorordo Luis Lucchetti Rodolfo Valenzuela Manuel Torrente |
floret team (m) | 8e | 1e ronde 3: 1e W van ![]() kwartfinale 1: 2e W van ![]() halve finale 2: 4e V van ![]() V van ![]() V van ![]() |
José Manuel Brunet | sabel (m) | 58e | 1e ronde 1: 6e V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() V van ![]() |
Vicente Krause | 19e | 1e ronde 6: 3e V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() 2e ronde 4: 4e V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() V van ![]() | |
Carmelo Merlo | 54e | 1e ronde 8: 6e V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Guillermo Canciani | 50m geweer liggend (m) | 44e | 288 punten |
Miguel Lonegro | 50m pistool (m) | 27e | 513 punten (87-78-87-85-90-85) |
Juan Rostagno | 18e | 519 punten (90-85-88-80-89-87) | |
Lorenzo Amaya | 25m snelvuurpistool (m) | 28e | 1e ronde: 18 punten 2e ronde: 1 punt |
Carlos Balestrini | 19e | 1e ronde: 18 punten 2e ronde: 5 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Julio Sieburger | 6m | 4e | 52 punten (5-8-2-8-4-5-7) |
Rufino Rodríguez de la Torre | 8m | 7e | 25 punten (8-7-7-9-8-6-7) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jeanette Campbell | 100m vrije slag (v) | ![]() |
serie 3: 1e in 1.06,8 halve finale 2: 1e in 1.06,6 finale: 2e in 1.06,4 |