In dit artikel zullen we Verenigde Staten op de Olympische Zomerspelen 1936 en de impact ervan op de samenleving onderzoeken. Verenigde Staten op de Olympische Zomerspelen 1936 is een onderwerp dat de afgelopen tijd de aandacht van veel mensen heeft getrokken, en de implicaties ervan bestrijken een breed scala aan gebieden, van technologie tot politiek, cultuur en economie. In deze tekst zullen we verschillende aspecten van Verenigde Staten op de Olympische Zomerspelen 1936 analyseren, van de oorsprong ervan tot de huidige gevolgen ervan, en we zullen de invloed ervan onderzoeken in verschillende contexten, zowel lokaal als mondiaal. Om dit fenomeen volledig te begrijpen, zullen we ook de meningen en getuigenissen van deskundigen in overweging nemen van degenen die zijn getroffen door Verenigde Staten op de Olympische Zomerspelen 1936.
Verenigde Staten op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Verenigde Staten | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | USA | |||||||||||||||||||||
NOC | United States Olympic Committee externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1936 in Berlijn | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Verenigde Staten op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Verenigde Staten op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
De Verenigde Staten namen deel aan de Olympische Zomerspelen 1936 in Berlijn, Duitsland. Voor het eerst sinds 1908 eindigden de Amerikanen niet als eerste in het medailleklassement. Duitsland veroverde de eerste plaats.
Het basketbalteam won goud. De samenstelling van het team was:
Resultaten
Team
De mannen-acht won goud. De samenstelling van het team was: