World Grand Prix is een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van miljoenen mensen over de hele wereld. Sinds de opkomst ervan heeft het grote belangstelling gewekt en is het onderwerp geweest van talrijke debatten en discussies. In dit artikel zullen we de meest relevante aspecten met betrekking tot World Grand Prix grondig onderzoeken, van de oorsprong tot de huidige implicaties ervan. We zullen de impact ervan op de samenleving, de evolutie ervan in de tijd en mogelijke toekomstperspectieven analyseren. Daarnaast zullen we de verschillende meningen en standpunten van experts over dit onderwerp onderzoeken, met als doel een alomvattende en gedetailleerde visie te bieden waarmee onze lezers het belang en de relevantie van World Grand Prix vandaag de dag volledig kunnen begrijpen.
World Grand Prix | ||||
---|---|---|---|---|
Toernooi-informatie | ||||
Plaats | Citywest Convention Centre (2001-2019) Ricoh Arena (2020) Morningside Arena (2021-) | |||
Locatie | Dublin (2001-2019) Coventry (2020) Leicester (2021-) | |||
Land | ![]() ![]() | |||
Opgericht | 1998 | |||
Organisatie(s) | PDC | |||
Systeem | Sets "dubbel in, dubbel uit" | |||
Prijzengeld | £ 600.000 | |||
Maand(en) gespeeld | Oktober | |||
Titelhouder | ||||
![]() | ||||
|
PDC-televisietoernooien | ||
---|---|---|
De World Grand Prix is een internationaal dartstoernooi van de Professional Darts Corporation dat vanaf 1998 jaarlijks plaatsvindt in oktober. Nadat het toernooi een aantal edities van locatie veranderde, wordt de World Grand Prix sinds 2001 gehouden in het Citywest Convention Centre in Dublin. In 2020 werd het toernooi gespeeld in de Ricoh Arena in Coventry en sinds 2021 in de Morningside Arena in Leicester.
Aan het dartstoernooi nemen 32 darters deel: de top-16 van de PDC Order of Merit wordt gecompleteerd door 16 darters van de Pro Tour Order of Merit. Het knock-outsysteem bestaat uit vijf rondes.
In tegenstelling tot het gebruikelijke 501-spel kent de World Grand Prix een alternatief spelconcept: de deelnemers dienen iedere leg te openen en te beëindigen met een dubbel (of bull's eye); zo kan het dus voorkomen dat een speler een leg uitgooit zonder dat de tegenstander eraan is begonnen.
Tot 2007 kwalificeerde na afloop van het toernooi de top-6 van de PDC-ranking zich voor de Premier League Darts. Tegenwoordig worden deze plaatsen, inclusief de twee wildcards, na het World Darts Championship verdeeld.
Brendan Dolan uit Noord-Ierland gooide in 2011 de eerste 9-darter ooit op dit toernooi. Hij deed dit in een halve finale tegen James Wade. Hij begon met dubbel 20, triple 20, triple 20 (160). Daarna gooide hij triple 20, triple 20, triple 20 (180) en triple 20, triple 17, Bull's eye (161). Tijdens de editie in 2014 gooiden James Wade en Robert Thornton in hun wedstrijd in de tweede ronde allebei een 9-darter. Nooit eerder werd er op een televisietoernooi in één wedstrijd door beide spelers een 9-darter gegooid.[1]
Michael van Gerwen won in 2012 als eerste Nederlander dit toernooi. De edities van 2014, 2016, 2018 en 2019 werden eveneens door Van Gerwen gewonnen, waarmee hij alleen de Engelsman Phil Taylor voor zich moet duiden op de ranglijst.
Sponsor | Jaren |
---|---|
geen | 1998–2001 |
Paddy Power | 2002–2003 |
Sky Bet | 2004–2007 |
Sky Poker | 2008–2009 |
Bodog | 2010 |
PartyPoker.com | 2011–2015 |
Unibet | 2016–2018 |
BoyleSports | 2019-heden |
Jaar | Winnaar (gemiddelde in finale) | Legs/Sets | Runner-up (gemiddelde in finale) | Prijzenpot | Winnaar | Runner-up | Locatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | ![]() |
13 – 8 | ![]() |
£ 38.000,- | £ 9.000,- | £ 5.000,- | Casino Rooms, Rochester, Kent |
1999 | ![]() |
6 – 1 | ![]() | ||||
2000 | ![]() |
6 – 1 | ![]() |
£ 70.000,- | £ 15.000,- | £ 7.500,- | Crosbie Cedars Hotel, Rosslare |
2001 | ![]() |
8 – 2 | ![]() |
£ 78.000,- | £ 15.000,- | £ 7.500,- | Citywest Convention Centre, Dublin |
2002 | ![]() |
7 – 3 | ![]() |
£ 70.000,- | £ 14.000,- | £ 7.000,- | |
2003 | ![]() |
7 – 2 | ![]() |
£ 76.000,- | £ 15.000,- | £ 7.500,- | |
2004 | ![]() |
7 – 3 | ![]() |
£ 103.000,- | £ 20.000,- | £ 10.000,- | |
2005 | ![]() |
7 – 1 | ![]() |
£ 100.000,- | £ 20.000,- | £ 10.000,- | |
2006 | ![]() |
7 – 4 | ![]() |
£ 130.000,- | £ 25.000,- | £ 12.500,- | |
2007 | ![]() |
6 – 3 | ![]() |
£ 200.000,- | £ 50.000,- | £ 20.000,- | |
2008 | ![]() |
6 – 2 | ![]() |
£ 250.000,- | £ 50.000,- | £ 25.000,- | |
2009 | ![]() |
6 – 3 | ![]() |
£ 350.000,- | £ 100.000,- | £ 40.000,- | |
2010 | ![]() |
6 – 3 | ![]() | ||||
2011 | ![]() |
6 – 3 | ![]() | ||||
2012 | ![]() |
6 – 4 | ![]() | ||||
2013 | ![]() |
6 – 0 | ![]() | ||||
2014 | ![]() |
5 – 3 | ![]() |
£ 400.000,- | £ 45.000,- | ||
2015 | ![]() |
5 – 4 | ![]() | ||||
2016 | ![]() |
5 – 2 | ![]() | ||||
2017 | ![]() |
5 – 4 | ![]() | ||||
2018 | ![]() |
5 – 2 | ![]() | ||||
2019 | ![]() |
5 – 2 | ![]() |
£ 450.000,- | £ 110.000,- | £ 50.000,- | |
2020 | ![]() |
5 – 2 | ![]() |
Ricoh Arena, Coventry | |||
2021 | ![]() |
5 – 1 | ![]() |
Morningside Arena/Mattiola Arena, Leicester | |||
2022 | ![]() |
5 – 3 | ![]() |
£ 550.000,- | £ 130.000,- | £ 60.000,- | |
2023 | ![]() |
5 – 2 | ![]() |
£ 600.000,- | £ 120.000,- | ||
2024 | ![]() |
6 – 4 | ![]() |
Speler | Gewonnen | Runner-up |
---|---|---|
![]() |
11 | 0 |
![]() |
6 | 1 |
![]() |
2 | 1 |
![]() |
1 | 2 |
![]() |
1 | 1 |
![]() |
1 | 1 |
![]() |
1 | 1 |
![]() |
1 | 0 |
![]() |
1 | 0 |
![]() |
1 | 0 |
![]() |
1 | 0 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
0 | 1 |
![]() |
0 | 1 |
![]() |
0 | 1 |
![]() |
0 | 1 |
![]() |
0 | 1 |
![]() |
0 | 1 |
![]() |
0 | 1 |
![]() |
0 | 1 |
![]() |
0 | 1 |
![]() |
0 | 1 |
Speler | Jaar | Ronde | Resultaat | Tegenstander |
---|---|---|---|---|
![]() |
2011 | Halve finale | Gewonnen | ![]() |
![]() |
2014 | Tweede ronde | Gewonnen | ![]() |
![]() |
2014 | Tweede ronde | Verloren | ![]() |