In dit artikel willen we Westfaals voetbalkampioenschap 1930/31 onderzoeken en dieper ingaan op de verschillende aspecten en betekenissen ervan. Westfaals voetbalkampioenschap 1930/31 is een onderwerp dat tegenwoordig de aandacht van veel mensen heeft getrokken en grote belangstelling in de samenleving heeft gegenereerd. In dit artikel zullen we verschillende benaderingen en standpunten over Westfaals voetbalkampioenschap 1930/31 analyseren, evenals het belang ervan in verschillende contexten en studiegebieden. We zullen ook de evolutie ervan in de loop van de tijd onderzoeken en hoe dit het dagelijks leven van mensen heeft beïnvloed. Kortom, we zullen ons verdiepen in de wereld van Westfaals voetbalkampioenschap 1930/31 om de relevantie en invloed ervan op de moderne samenleving te begrijpen.
In 1930/31 werd het negentiende Westfaals voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. Er kwamen opnieuw twee reeksen.
VfB Bielefeld werd kampioen en Borussia Rheine vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de West-Duitse eindronde. De vicekampioenen bekampten elkaar in knock-outfase en Rheine versloeg eerst SV Germania 06 Bochum en verloor dan van Sportfreunde Schwarz-Weiß Barmen. De 8 kampioenen werden in twee groepen van vier verdeeld en Bielefeld werd groepswinnaar en plaatste zich voor de finalegroep waarbij ze tweede werden achter Fortuna Düsseldorf. Hierdoor plaatste de club zich wel voor de eindronde om de landstitel, waar ze in de eerste ronde met 2:5 verloren van Hertha BSC.
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB 1903 Bielefeld | 18 | 13 | 4 | 1 | 66:24 | 30:6 |
2. | DSC Arminia Bielefeld | 18 | 11 | 4 | 3 | 50:23 | 26:10 |
3. | Hammer SpVgg 03/04 | 18 | 11 | 0 | 7 | 41:28 | 22:14 |
4. | SpV Teutonia 08 Lippstadt | 18 | 9 | 2 | 7 | 27:24 | 20:16 |
5. | SuS 1905 Ahlen | 18 | 8 | 3 | 7 | 38:33 | 19:17 |
6. | SC Unna 1908 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30:41 | 16:20 |
7. | VfJ 1908 Paderborn | 18 | 7 | 2 | 9 | 29:43 | 16:20 |
8. | Bielefelder SpVgg 06/07 | 18 | 6 | 2 | 10 | 27:37 | 14:22 |
9. | SpVgg Union 08 Herford | 18 | 4 | 2 | 12 | 32:56 | 10:26 |
10. | BV Westfalia 1906 Ahlen | 18 | 3 | 1 | 14 | 16:47 | 7:29 |
Geplaatst voor finale |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Borussia 08 Rheine | 16 | 11 | 4 | 1 | 51:25 | 26:6 |
2. | SpVgg Herten 07 | 16 | 11 | 3 | 2 | 45:20 | 25:7 |
3. | SV Viktoria 09 Recklinghausen | 16 | 8 | 1 | 7 | 29:30 | 17:15 |
4. | SC Preußen 06 Münster | 16 | 7 | 2 | 7 | 22:23 | 16:16 |
5. | 1. Recklinghäuser SpV Union 05 | 16 | 6 | 3 | 7 | 29:32 | 15:17 |
6. | BV Westfalia 08 Scherlebeck | 16 | 5 | 3 | 8 | 31:35 | 13:19 |
7. | SC Münster 08 | 16 | 5 | 2 | 9 | 29:40 | 12:20 |
8. | SV Sparta 09 Nordhorn | 16 | 4 | 2 | 10 | 33:40 | 10:22 |
9. | VfL 1899 Osnabrück | 16 | 4 | 2 | 10 | 28:52 | 10:22 |
| ||||
SC Borussia 08 Rheine | 3 – 3 | VfB 1903 Bielefeld | ||
| ||||
VfB 1903 Bielefeld | 0 – 0 | SC Borussia 08 Rheine | ||
Om een onbekende reden werd VfB Bielefeld als winnaar uitgeroepen.
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Gronau 1909 | ||||||
2. | SVgg Rheine 1909 | ||||||
3. | SC Rapid Osnabrück | ||||||
4. | FV 1906 Osnabrück | ||||||
5. | SV Vorwärts Gronau1909 | ||||||
6. | SpVgg Emsdetten 1905 | ||||||
7. | SV 1908 Osnabrück | ||||||
8. | SV Greven 1909 | ||||||
9. | VfL Münster | ||||||
10. | Ballsport Osnabrück-Eversburg |
Promotie |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Arminia 1918 Gütersloh | ||||||
2. | VfB 1911 Detmold | ||||||
3. | SpVgg Gütersloh | ||||||
4. | SuS Geseke | ||||||
5. | Mindener SpVgg 1905 | ||||||
6. | VfB Olympia Bünde | ||||||
7. | BSV Heidenoldendorf | ||||||
8. | SV Westfalia Brackwede | ||||||
9. | FC Preußen Paderborn |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SuS 1913 Recklinghausen | 18 | 13 | 2 | 3 | 57:30 | 27:09 |
2. | BV Westfalia Wickede 1910 | 17 | 9 | 3 | 5 | 39:30 | 21:13 |
3. | BV 1909 Heeren | 18 | 10 | 1 | 7 | 45:50 | 21:15 |
4. | BV Hamm 1909 | 18 | 7 | 3 | 8 | 41:51 | 17:19 |
5. | SuS Hamm 1905 | 16 | 7 | 2 | 7 | 43:45 | 16:16 |
6. | VfK Hamm 1904 | 18 | 6 | 4 | 8 | 38:47 | 16:20 |
7. | SV Bockum-Hövel 1920 | 17 | 5 | 5 | 7 | 48:47 | 15:19 |
8. | BV Lünen 1905 | 17 | 5 | 5 | 7 | 37:35 | 15:19 |
9. | SpVgg Erkenschwick 1916 | 18 | 4 | 5 | 9 | 51:50 | 13:23 |
10. | VfR Soest | 18 | 4 | 5 | 9 | 42:46 | 13:23 |
Promotie |