In dit artikel zullen we het onderwerp Voorbij (Paul de Leeuw) diepgaand onderzoeken, waarbij we de verschillende facetten ervan, het belang ervan vandaag de dag en de impact ervan op verschillende gebieden bespreken. We zullen ons verdiepen in de oorsprong ervan, de evolutie ervan in de loop van de tijd en de verschillende perspectieven die er over de kwestie bestaan. Op dezelfde manier zullen we analyseren hoe Voorbij (Paul de Leeuw) de samenleving, cultuur en het dagelijks leven van mensen heeft beïnvloed, evenals de relevantie ervan in de mondiale context. In het hele artikel zullen we verschillende meningen van deskundigen en relevante onderzoeken presenteren waarmee de lezer zich kan verdiepen in een diepgaande en volledige analyse van Voorbij (Paul de Leeuw), met als doel zijn begrip en kennis van dit onderwerp te verrijken.
Voorbij | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single van: Paul de Leeuw | |||||||
Van het album: Paracdmol | |||||||
B-kant(en) | Ik ben zo blij dat ik een vrouw ben | ||||||
Uitgebracht | 1994 | ||||||
Genre | Nederlandse muziek | ||||||
Label | Brommerpech BV | ||||||
Schrijver(s) | Jean Paul Dreau, Riccardo Cocciante, Paul de Leeuw | ||||||
Producent(en) | Cor Bakker, John van Eijk | ||||||
Paul de Leeuw | |||||||
| |||||||
(en) MusicBrainz-pagina | |||||||
|
Voorbij[1] is een single van Paul de Leeuw. Het is afkomstig van zijn album Paracdmol.
Voorbij is een cover van Pour elle van Riccardo Cocciante. De Leeuw schreef er een nieuwe Nederlandse tekst voor. Het lied werd relatief vaak gespeeld tijdens begrafenissen.
De B-kant, Ik ben zo blij dat ik een vrouw ben, was ook een cover. Dit maal schreef De Leeuw een Nederlandse tekst op I'm So Glad That I'm a Woman van Barry White, Frank Wilson en Paul Politi. De zanggroep van Barry White, Love Unlimited, had het origineel op plaat gezet. Annie de Rooij, alter ego van Paul de Leeuw, zong het in het Nederlands.
Hitnotering: week 39 t/m 50 in 1994 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Positie: | 34 | 16 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 16 | 25 | 33 | uit |
Hitnotering: 1-10-1994 t/m 23-12-1994 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Positie: | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 14 | 24 | 48 | uit |
De Belgische BRT Top 30 en de Vlaamse Ultratop 30 werden niet bereikt.
Nummer met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000[noot 1] |
'07[noot 2] | '08 | '09[noot 3] |
---|---|---|---|
Voorbij | 1863 | - | 1853 |