In de wereld van vandaag is U2 (band) voor veel mensen een onderwerp geworden dat van groot belang is. In de loop van de tijd heeft U2 (band) op verschillende gebieden aanzienlijk aan belang gewonnen, waardoor debatten, controverses, onderzoek en diepgaande analyses zijn ontstaan. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten met betrekking tot U2 (band) in detail onderzoeken, waarbij we de impact ervan op de samenleving, de evolutie ervan door de jaren heen en de relevantie ervan in de huidige context analyseren. Door middel van onderzoek en gedetailleerd onderzoek van verschillende bronnen proberen we licht te werpen op U2 (band) en de lezer een diepgaand en verrijkend begrip van dit zeer relevante onderwerp te bieden.
U2 | ||||
---|---|---|---|---|
Achtergrondinformatie | ||||
Jaren actief | 1976–heden | |||
Oorsprong | Dublin | |||
Genre(s) | Rock Alternatieve rock | |||
Label(s) | CBS (1979–1980) Island (1980–2006) Mercury (2006–heden) | |||
Manager | Paul McGuinness (1978–2013) Guy Oseary (2013–heden) | |||
Leden | ||||
Leadzanger | Bono | |||
Gitarist | The Edge | |||
Bassist | Adam Clayton | |||
Drummer | Larry Mullen jr. | |||
Officiële website | ||||
(en) IMDb-profiel | ||||
(en) Allmusic-profiel | ||||
(en) Last.fm-profiel | ||||
(en) Discogs-profiel | ||||
(en) MusicBrainz-profiel | ||||
|
U2 is een Ierse rockband met Bono (Paul David Hewson), zang en gitaar, The Edge (David Howell Evans) op gitaar, piano, bas en soms zang, Adam Clayton op bas en soms gitaar en Larry Mullen jr. op drums. Deze bezetting is van het begin af ongewijzigd gebleven, wat uitzonderlijk is in de popgeschiedenis. Zelfs de entourage van de groep – van manager en geluidstechnicus tot roadie en artdirector – is in de loop der jaren bij U2 grotendeels hetzelfde gebleven.
De band is politiek actief voor de mensenrechten en steunt vele goede doelen, onder andere door benefietconcerten en inzamelingsacties. Het benefietconcert Live Aid op 13 juli 1985 vormde de definitieve doorbraak van de groep.
U2 begon op 25 september 1976 op de Mount Temple Comprehensive School in Dublin onder de naam Feedback. Larry Mullen jr. had een blaadje opgehangen in de schoolkantine waarop men zich kon aanmelden voor de band. Bono reageerde, waarbij hij zei dat hij kon gitaarspelen en zingen, wat hij allebei (zoals hij in een interview later zei) niet kon. Ook The Edge reageerde. Adam Clayton zou er – volgens een interview – bijgevraagd zijn; "Hij zag er zo stoer uit, als hij bij de band zou komen, zouden we vast populair worden". De toen gevormde band bestond nog uit vijf leden; naast de uiteindelijke U2-bezetting was dat Dik Evans (de broer van The Edge) op gitaar. Begin 1978 veranderde de band zijn naam in The Hype. In die periode verliet Dik Evans de band. Vrijwel tegelijkertijd wijzigde de band op advies van de Ierse zanger en reclameman Steve Averill zijn naam in U2 (de naam U2 is niet een specifieke referentie naar iets). Op 14 oktober 1980 speelde de band voor het eerst in Nederland, in de KRO-studio's te Hilversum. De dag daarna in de Melkweg te Amsterdam, vervolgens op de 16e bij Vera in Groningen. De eerste tournee in Nederland werd op 17 oktober afgesloten bij Gigant in Apeldoorn. De volgende dag trad U2 op in een klein zaaltje in Ukkel voor een zeventigtal toeschouwers, die elk 220 Belgische frank betaalden.[1]
U2 werd, evenals bijvoorbeeld de Schotse band Simple Minds, veelal tot de stroming new wave gerekend. De band ontwikkelde op de eerste albums, Boy (1980) en October (1981), evenwel een eigen en duidelijk herkenbare stijl. Vooral in de beginjaren had het christelijke geloof een sterke invloed op de songteksten van U2, wat met name te merken is aan nummers als I Will Follow, Gloria en With a Shout (Jerusalem).
In januari 1980 beleefde U2 zijn televisiedebuut in The Late Late Show van de Ierse publieke omroep RTE met Stories for Boys.
In mei 1982 speelde U2 in 't Heem in Hattem. Sieb Kroeske was toen productmanager bij platenmaatschappij Ariola Records, die samenwerkte met de platenmaatschappij van U2: Island Records. Die stuurde hem een cassettebandje met muziek van U2, want het lukte de band niet om door te breken in Engeland. Hiermee kreeg Kroeske geregeld dat U2 mocht optreden in het radioprogramma Countdown Café. Het nummer I Will Follow vond Kroeske het beste van dat optreden. Hij kocht de opname voor 1500 dollar van Veronica en bracht het uit op single. Deze debuuthit van U2 behaalde de 12e plaats in de Top 40.[2]
De band speelde drie keer op Rock Werchter: op 4 juli 1982 speelde de band voor het eerst op, 2 juli 1983 en 7 juli 1985. Tijdens dit laatste optreden, op de elfde editie van Rock Werchter, stond de band als headliner op de affiche tussen onder andere R.E.M., The Ramones, Depeche Mode, Joe Cocker en Paul Young.
Na een korte stilte rondom de band werd in 1983 het album War uitgebracht. Twee nummers van dit album werden hits over de hele wereld: New Year's Day en het krachtige Sunday Bloody Sunday, dat teruggreep op het bloedbad van zondag 30 januari 1972 (Bloody Sunday), waarbij veertien ongewapende jongens en mannen werden doodgeschoten door Britse soldaten in Derry, Noord-Ierland.
Na het album The Unforgettable Fire (1984) en een Amnesty International-tournee in 1986 samen met onder andere The Police werd The Joshua Tree (1987) uitgebracht, door velen beschouwd als het hoogtepunt in het oeuvre van U2. Het album bereikte zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de Verenigde Staten de eerste plaats in de hitlijsten en er werden wereldwijd meer dan 25 miljoen exemplaren van verkocht.
Op 10 en 11 juli 1987 gaf U2, in het kader van de Joshua Tour, een concert in De Kuip in Rotterdam voor twee keer 45.000 toeschouwers. Veel van het tot dan toe uitgebrachte werk werd hier ten gehore gebracht. O.a. Where the Streets have no Name, I Will Follow, Sunday Bloody Sunday, The Electric Co., Bad, October, With or Without You en 40. In diverse media verschenen lovende recensies.
U2 hield zich hierna bezig met het album Rattle and Hum (1988) en de gelijknamige documentaire over de band. Rattle and Hum trekt niet de lijn door van de vorige albums, maar is een hommage aan Amerikaanse muziek. Het is een mengelmoes van covers en eigen nummers, zowel in studio's als bij concerten opgenomen. Onder meer B.B. King werkte mee aan dit album.
The Dalton Brothers was een country en westernband, gevormd en uitgevoerd door U2. De band trad op als openingsact op 1 november, 18 november en 12 december 1987 tijdens The Joshua Tree Tour. Na deze optredens verdween de band weer en werd er tot 2007 niets van vernomen, in dat jaar trad een coverband van U2 nog eenmaal op als The Dalton Brothers.
Tijdens de optredens waren de bandleden verkleed als cowboys en noemden ze zichzelf The Daltons. Bono was Alton Dalton, The Edge was Luke Dalton, Adam Clayton was Betty Dalton en Larry Mullen jr. was Duke Dalton.
De nummers die ze speelden waren eigen nummers die ze omdoopten tot countrymuziek, of covers van countryartiesten. Zo speelden ze nummers van Hank Williams, Leon Payne en Johnny Cash.
Een van de optredens van The Dalton Brothers is te zien op de dvd van The Joshua Tree 20th Anniversary Box als Easter egg.
De band was op dat moment zo in de belangstelling dat de over-exposure bijna het einde betekende van U2. De bandleden trokken zich terug en sloegen, mede door een lang verblijf in Berlijn, een nieuwe weg in. Het resultaat van het verblijf in Berlijn, het album Achtung Baby (1991), was veel experimenteler dan de vorige albums. De band zocht een nieuwe stijl: De tournee Zoo TV en het album Zooropa (1993) hadden als thema een parodie op de amusementsindustrie. Dit thema werd verder voortgezet met het album Pop (1997) en de daarop volgende groots opgezette Popmart-tournee.
De tournee Elevation, volgend op het album All That You Can't Leave Behind (2000), was veel kleinschaliger. Dit album was wel weer ouderwets succesvol. Er gingen bijna 12 miljoen exemplaren van over de toonbank. In Nederland scoorde U2 voor het eerst een nummer één hit en later dat jaar nogmaals met de nummers: Beautiful Day en Elevation. Op 31 juli, 1 augustus en 3 augustus 2001 trad U2 op in het GelreDome.
Na Elevation werd het stil rond de band. Bono besteedde ondertussen veel tijd aan zijn nieuwe organisatie DATA (Debt-AIDS-Trade-Africa), die onder meer streeft naar vermindering van de schuldenlast in Afrika.
Op 22 november 2004 verscheen het volgende album van de band: How to Dismantle an Atomic Bomb. De eerste single hiervan, Vertigo, was vanaf 24 september 2004 op de Nederlandse radio te horen en was beschikbaar in de Nederlandse winkel vanaf 8 november 2004. De tweede single Sometimes You Can't Make It on Your Own heeft Bono geschreven ten tijde dat zijn vader Bob Hewson stervende was aan de gevolgen van kanker. Dit nummer heeft Bono ook gezongen tijdens de begrafenis van zijn vader. Van dit album zijn tot op vandaag wereldwijd 12 miljoen exemplaren verkocht.
Op 14 maart 2005 werd U2 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Op 15 april 2006 bracht de band One opnieuw uit, samen met zangeres Mary J. Blige. De single bereikte in deze versie een hogere positie in de Top 40: een tweede plek en bleef maar liefst 22 weken genoteerd. Ook nam U2 in dat jaar samen met Green Day een versie op van het nummer The Saints Are Coming van de Schotse punkgroep The Skids, van de latere Big Country-voorman Stuart Adamson. De opbrengsten van deze single gingen naar de stichting Music Rising van The Edge voor de slachtoffers van de orkaan Katrina in New Orleans.
Om het goede voorbeeld te geven lag op 1 januari 2007 de single Window in the Skies in de winkels. Beide singles zijn afkomstig van het verzamelalbum U218 Singles. Dit is tevens het laatste album dat U2 uitbracht op het Island-label. De band maakte in 2006 de overstap naar Mercury Records bekend. Op 23 januari 2008 werd een 3D-concertfilm uitgebracht, U2 3D. De film werd tijdens de Vertigo Tour opgenomen.
Vanaf september 2007 werkte U2 aan een nieuw album, wederom samen met de producers Brian Eno en Daniel Lanois. Voor dat nieuwe album zijn drie schrijfsessies gedaan, één in Marokko en twee in Frankrijk. Beelden van een repeterende U2 zijn te zien in een documentaire over Lanois, Here Is What Is. Op 3 december 2007 maakte de Britse krant The Independent bekend dat U2 met het nieuwe album trance-, metal- en Marokkaanse invloeden zal hebben.[3][4] Later zou blijken dat dit totaal niet het geval was.
Voorafgaand aan het uitkomen van het nieuwe album bracht U2 in juli de geremasterde versies uit van hun eerste drie albums, Boy, October en War (in 2007 deed U2 hetzelfde met The Joshua Tree).
Op 19 december 2008 maakte U2 op hun website bekend dat op 27 februari 2009 het nieuwe album zal worden uitgebracht, genaamd No Line on the Horizon. Ook werd bekend dat Anton Corbijn bezig was met een nieuwe film over U2, om als download beschikbaar te worden gesteld, en tevens voor de extra dvd van de luxe uitgave van het nieuwe album.
Op 19 januari 2009 ging de nieuwe single Get On Your Boots wereldwijd in première op diverse radiozenders. Het nummer was vanaf 15 februari als download beschikbaar, en sinds 16 februari ook als cd-single. Op 18 februari lekte het nieuwe album No Line on the Horizon, één week voordat het officieel zou verschijnen, uit op internet. Op de dag dat het album officieel verkrijgbaar was in Nederland, 27 februari 2009, was het album al 60.000 maal over de toonbank gegaan, waarmee het album in Nederland direct een platinastatus had. Op het album staan de hits Get On Your Boots, Magnificent en I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight.
U2 begon op 30 juni 2009 aan de 360° Tour in Camp Nou, Barcelona. Op 20 en 21 juli werd tijdens deze tournee de Amsterdam ArenA aangedaan. De naam "360°" is gekozen omdat het publiek door het podiumontwerp letterlijk 360 graden om de band heen zit of staat. Het podium is in België gemaakt door StageCo en heeft al snel de bijnaam "The Claw" gekregen. Er zijn drie van deze podia gemaakt.[5] Doordat Bono een spoedoperatie aan zijn rug moest ondergaan, werden veel concerten uitgesteld. De tournee werd in 2010 hervat, en op 22 en 23 september 2010 trad de band op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.
Na drie jaar afwezigheid kondigde U2 in 2013 een nieuw album aan. Bassist Adam Clayton maakte bekend dat het album twaalf nummers zou bevatten. Ook maakte hij bekend dat het album ging lijken op zowel oudere U2-albums als op hun nieuwere muziek. In november 2013 bracht de band de single Ordinary Love uit, wat de soundtrack werd van de film Mandela: Long Walk to Freedom. Ook kwam de band begin 2014 met de single Invisible. De opbrengst van dit nummer ging naar een organisatie die tegen aids strijdt.
Tijdens de lancering van de iPhone 6 werd U2 aangekondigd als special guest en zou de band tevens groot nieuws brengen. Naast een optreden werd er bekendgemaakt dat het nieuwe album Songs of Innocence ging heten. Dit kwam uit op 13 oktober. Tijdens het optreden speelde U2 de openingstrack van het album, genaamd: The Miracle (of Joey Ramone). Er werd ook bekendgemaakt dat iTunes-klanten het album al direct, exclusief konden streamen in hun bibliotheek.
Op 8, 9, 12 en 13 september 2015 gaf de band uitverkochte concerten in de Amsterdamse Ziggo Dome, dit als onderdeel van de Innocence + Experience Tour. Op 13 en 14 oktober werd het Sportpaleis in Antwerpen aangedaan als onderdeel van die tour.
Het geplande concert in Parijs werd afgelast vanwege de aanslagen in die stad.[6] De concerten werden op 6 en 7 december 2015 ingehaald. De band Eagles of Death Metal, die tijdens de aanslagen optrad in de Bataclan, was op 7 december special guest.
Bono kondigde in de zomer van 2016 aan dat U2 in 2017 met een nieuw album en een nieuwe tournee zou komen, Songs of Experience. In 2017 bestond het album The Joshua Tree 30 jaar, en om dit te vieren ging U2 op tournee. Op 29 en 30 juli 2017 stond de band in de Amsterdam ArenA, en op 1 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Voorafgaand aan Songs of Experience, verschenen de singles You're the Best Thing About Me, Get Out of Your Own Way, en na het uitbrengen kwamen nog Summer of Love en Love Is Bigger Than Anything in Its Way op de markt. Eerst wilde U2 Songs of Experience in het najaar van 2016 al uitbrengen, maar vanwege de uitslag van het Brexit-referendum en de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten werd de release uitgesteld tot 1 december 2017. Dit omdat de bandleden door deze gebeurtenissen een paar nummers wilden herschrijven of toevoegen.
In het kader van de Experience + Innocence Tour trad U2 op 7 en 8 oktober 2018 op in de Ziggo Dome in Amsterdam.
In november 2019 bracht U2, samen met de Indiase muzikant A.R. Rahman, een nieuwe single uit, getiteld Ahimsa.
Op 14 mei 2021 brachten zanger Bono en gitarist The Edge een nummer uit, samen met de Nederlandse DJ Martin Garrix. Het lied heet We Are the People en werd geschreven ter gelegenheid van het EK voetbal 2021. In november dat jaar bracht U2 voor het eerst in twee jaar weer een nieuwe single uit, Your Song Saved My Life. Deze plaat staat op de soundtrack van de computeranimaterfilm Sing 2, waarin Bono ook als stemacteur fungeert.
De mannen van U2 ontvingen in december 2022 de Kennedy Center Honors vanwege hun podiumkunsten.
Tijdens een concertreeks in Las Vegas in het najaar van 2023 onderging Larry Mullen jr. een operatie. Hij werd tijdens deze concerten tijdelijk vervangen door Krezip-drummer Bram van den Berg.[7]Met deze concertreeks openden ze tevens de nieuwe en futuristische bolvormige concertzaal The Sphere. Concertgangers kunnen zich hier tijdens een concert in een andere omgeving wanen door een enorm bolvormig projectiescherm en ook op de buitenkant kunnen beelden worden geprojecteerd.[8]
Album met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Album Top 100 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen[9] |
---|---|---|---|---|---|
Boy | 20-10-1980 | 02-10-1982 | 29 | 3 | |
October | 12-10-1981 | 14-11-1981 | 31 | 13 | |
War | 28-02-1983 | 05-03-1983 | 3 | 34 | |
Under a Blood Red Sky | 21-11-1983 | 03-12-1983 | 5 | 50 | livealbum |
The Unforgettable Fire | 01-10-1984 | 13-10-1984 | 1 | 90 | |
Wide Awake in America | 10-06-1985 | - | - | - | ep |
The Joshua Tree | 09-03-1987 | 21-03-1987 | 1(13wk) | 71 | |
Rattle and Hum | 10-10-1988 | 22-10-1988 | 1(4wk) | 67 | studio-/livealbum |
Achtung Baby | 18-11-1991 | 30-11-1991 | 2 | 67 | |
Zooropa | 05-07-1993 | 17-07-1993 | 1(2wk) | 35 | |
Original Soundtracks No. 1 | 06-11-1995 | 25-11-1995 | 31 | 11 | als Passengers / met Brian Eno |
Pop | 03-03-1997 | 15-03-1997 | 1(1wk) | 27 | |
The Best of 1980-1990 | 03-11-1998 | 14-11-1998 | 1(10wk) | 132 | verzamelalbum |
All That You Can't Leave Behind | 30-10-2000 | 04-11-2000 | 1(6wk) | 77 | |
The Best of 1990-2000 | 05-11-2002 | 16-11-2002 | 1(2wk) | 39 | verzamelalbum |
How to Dismantle an Atomic Bomb | 22-11-2004 | 27-11-2004 | 1(4wk) | 68 | |
U218 Singles | 17-11-2006 | 25-11-2006 | 3 | 44 | verzamelalbum |
The Joshua Tree (20th Anniversary) | 30-11-2007 | 15-12-2007 | 28 | 10 | |
No Line on the Horizon | 27-02-2009 | 07-03-2009 | 1(2wk) | 60 | platina |
The Unforgettable Fire (25th Anniversary Edition) | 27-10-2009 | 31-10-2009 | 20 | 3 | |
Achtung Baby (20th Anniversary Edition) | 31-10-2011 | 05-11-2011 | 8 | 10 | |
Songs of Innocence | 09-09-2014 | 18-10-2014 | 1(1wk) | 41 | |
The Joshua Tree (30th Anniversary) | 02-06-2017 | 10-06-2017 | 7 | 10 | |
Songs of Experience | 01-12-2017 | 09-12-2017 | 1(1wk) | 18 | |
Songs of Surrender | 17-03-2023 | - | - | - |
Album met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 200 albums | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Original Soundtracks No. 1 | 06-11-1995 | 02-12-1995 | 35 | 3 | als Passengers |
Pop | 03-03-1997 | 15-03-1997 | 1(3wk) | 29 | |
Achtung Baby | 18-11-1991 | 19-07-1997 | 31 | 5 | |
The Joshua Tree | 09-03-1987 | 09-08-1997 | 24 | 11 | |
Under a Blood Red Sky | 07-11-1983 | 16-08-1997 | 39 | 5 | livealbum |
The Best of 1980-1990 | 03-11-1998 | 07-11-1998 | 1(6wk) | 84 | verzamelalbum |
All That You Can't Leave Behind | 30-10-2000 | 04-11-2000 | 1 | 40 | |
The Best of 1990-2000 | 05-11-2002 | 16-11-2002 | 1(5wk) | 67 | verzamelalbum |
How to Dismantle an Atomic Bomb | 22-11-2004 | 27-11-2004 | 1(6wk) | 60 | |
U218 Singles | 17-11-2006 | 25-11-2006 | 2 | 32 | verzamelalbum |
Boy | 20-10-1980 | 26-07-2008 | 60 | 3 | |
October | 12-10-1981 | 26-07-2008 | 56 | 5 | |
War | 28-02-1983 | 26-07-2008 | 51 | 3 | |
No Line on the Horizon | 27-02-2009 | 07-03-2009 | 1(4wk) | 52 | platina |
The Unforgettable Fire (25th Anniversary Edition) | 23-10-2009 | 31-10-2009 | 41 | 3 | |
Achtung Baby - 20th Anniversary Deluxe Edition | 28-10-2011 | 05-11-2011 | 33 | 7 | |
Songs of Innocence | 09-09-2014 | 25-10-2014 | 2 | 51 | |
The Unforgettable Fire | 01-10-1984 | 08-11-2014 | 166 | 1 | |
Songs of Innocence + | 18-11-2014 | 29-11-2014 | 19 | 1 | |
The Joshua Tree (30th Anniversary) | 02-06-2017 | 10-06-2017 | 8 | 23 | |
Songs of Experience | 01-12-2017 | 09-12-2017 | 1 | 25 | |
Songs of Surrender | 17-03-2023 | - | - | - |
Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen[10] |
---|---|---|---|---|---|
I Will Follow (Live) | 14-05-1982 | 11-09-1982 | 12 | 6 | nr. 22 in de Nationale Hitparade |
New Year's Day | 01-01-1983 | 05-02-1983 | 11 | 7 | nr. 9 in de Nationale Hitparade |
Pride (In the Name of Love) | 04-09-1984 | 15-09-1984 | 8 | 11 | nr. 5 in de Nationale Hitparade |
The Unforgettable Fire | 01-04-1985 | 04-05-1985 | 8 | 9 | nr. 4 in de Nationale Hitparade / Veronica Alarmschijf Hilversum 3 |
Sunday Bloody Sunday | 11-03-1983 | 21-09-1985 | 3 | 11 | nr. 3 in de Nationale Hitparade / Veronica Alarmschijf Hilversum 3 |
With or Without You | 21-03-1987 | 28-03-1987 | 2 | 12 | nr. 2 in de Nationale Hitparade Top 100 / Veronica Alarmschijf Radio 3 |
I Still Haven't Found What I'm Looking For | 05-1987 | 13-06-1987 | 6 | 9 | nr. 6 in de Nationale Hitparade Top 100 |
Where the Streets Have No Name | 04-08-1987 | 05-09-1987 | 10 | 8 | nr. 7 in de Nationale Hitparade Top 100 |
The 7 Missing Tracks Plus the Singles | 1988 | 25-06-1988 | tip12 | - | nr. 60 in de Nationale Hitparade Top 100 |
Desire | 09-1988 | 01-10-1988 | 2 | 11 | nr. 2 in de Nationale Hitparade Top 100 / Veronica Alarmschijf Radio 3 |
Angel of Harlem | 01-12-1988 | 17-12-1988 | 8 | 7 | nr. 10 in de Nationale Hitparade Top 100 / Veronica Alarmschijf Radio 3 |
When Love Comes to Town | 04-1989 | 08-04-1989 | 9 | 8 | met B.B. King / nr. 10 in de Nationale Hitparade Top 100 |
All I Want Is You | 13-06-1989 | 24-06-1989 | 12 | 7 | nr. 12 in de Nationale Hitparade Top 100 |
Everlasting Love | 1990 | 06-01-1990 | 10 | 7 | nr. 10 in de Nationale Top 100 |
The Fly | 12-10-1991 | 02-11-1991 | 4 | 8 | nr. 5 in de Nationale Top 100 |
Mysterious Ways | 25-11-1991 | 07-12-1991 | 8 | 7 | nr. 13 in de Nationale Top 100 / Veronica Alarmschijf Radio 3 |
One | 06-03-1992 | 14-03-1992 | 11 | 6 | nr. 12 in de Nationale Top 100 |
Even Better Than the Real Thing | 07-06-1992 | 27-06-1992 | 8 | 8 | nr. 11 in de Nationale Top 100 |
Who's Gonna Ride Your Wild Horses | 08-1992 | 05-12-1992 | 13 | 6 | nr. 14 in de Nationale Top 100 / Veronica Alarmschijf Radio 3 |
Stay (Faraway, So Close!) | 22-11-1993 | 04-12-1993 | 10 | 8 | nr. 10 in de Mega Top 50 |
Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me | 05-06-1995 | 17-06-1995 | 9 | 8 | nr. 7 in de Mega Top 50 |
Miss Sarajevo | 01-11-1995 | 02-12-1995 | 5 | 14 | als Passengers / met Brian Eno & Luciano Pavarotti / nr. 5 in de Mega Top 50 |
Discothèque | 03-02-1997 | 15-02-1997 | 9 | 4 | nr. 6 in de Mega Top 100 |
Staring at the Sun | 15-04-1997 | 03-05-1997 | 22 | 3 | nr. 19 in de Mega Top 100 |
Last Night on Earth | 14-07-1997 | 09-08-1997 | 17 | 4 | nr. 14 in de Mega Top 100 |
Please | 20-10-1997 | 11-10-1997 | 11 | 5 | nr. 6 in de Mega Top 100 |
If God Will Send His Angels | 08-12-1997 | 27-12-1997 | 30 | 3 | nr. 24 in de Mega Top 100 |
Sweetest Thing | 20-10-1998 | 07-12-1998 | 9 | 5 | nr. 7 in de Mega Top 100 / Alarmschijf |
Beautiful Day | 09-10-2000 | 23-09-2000 | 1(2wk) | 17 | nr. 1 in de Mega Top 100 / Alarmschijf |
Stuck in a Moment You Can't Get Out Of | 29-01-2001 | 20-01-2001 | 7 | 10 | nr. 12 in de Mega Top 100 |
New Years Dub | 2001 | 26-05-2001 | tip3 | - | met Musique / nr. 55 in de Mega Top 100 |
Elevation | 12-06-2001 | 07-07-2001 | 1(1wk) | 14 | nr. 1 in de Mega Top 100 / Alarmschijf |
Walk On | 20-02-2001 | 24-11-2001 | 10 | 9 | nr. 8 in de Mega Top 100 / Alarmschijf |
Electrical Storm | 21-10-2002 | 26-10-2002 | 4 | 8 | nr. 4 in de Mega Top 100 / Alarmschijf |
Take Me to the Clouds Above | 26-01-2004 | 27-03-2004 | 20 | 9 | met LMC / nr. 16 in de Mega Top 50 |
Vertigo | 08-11-2004 | 13-11-2004 | 2 | 14 | nr. 2 in de Mega Top 50 |
Sometimes You Can't Make It on Your Own | 07-02-2005 | 12-02-2005 | 4 | 21 | nr. 5 in de Mega Top 50 / Alarmschijf |
City of Blinding Lights | 06-06-2005 | 18-06-2005 | 3 | 12 | nr. 3 in de Mega Top 50 / Alarmschijf |
All Because of You | 08-02-2005 | 08-10-2005 | 6 | 8 | nr. 4 in de Mega Top 50 / Alarmschijf |
Original of the Species | 11-2004 | 18-02-2006 | 15 | 5 | Alarmschijf |
One | 2006 | 15-04-2006 | 2 | 22 | met Mary J. Blige / nr. 3 in de Mega Top 50 |
The Saints Are Coming | 31-10-2006 | 11-11-2006 | 1(2wk) | 7 | met Green Day / nr. 1 in de Mega Top 50 / 3FM Megahit |
Window in the Skies | 01-01-2007 | 13-01-2007 | 1(2wk) | 11 | nr. 2 in de Mega Top 50 / Alarmschijf |
Exit | 2008 | - | - | - | nr. 46 in de Mega Top 50 |
Get On Your Boots | 23-01-2009 | 07-02-2009 | 16 | 7 | nr. 5 in de Mega Top 50 / 3FM Megahit |
Magnificent | 04-05-2009 | 28-03-2009 | 18 | 6 | nr. 6 in de Mega Top 50 / 3FM Megahit |
I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight | 17-08-2009 | 11-07-2009 | tip4 | - | nr. 14 in de Mega Top 50 |
Ordinary Love | 29-11-2013 | 14-12-2013 | 7 | 17 | nr. 6 in de Mega Top 50 / Alarmschijf |
Invisible | 02-02-2014 | 15-02-2014 | tip8 | - | nr. 66 in de Single Top 100 |
The Miracle (of Joey Ramone) | 2014 | 27-09-2014 | 33 | 2 | NPO 3FM Megahit |
Every Breaking Wave | 2014 | 22-11-2014 | tip3 | - | |
Xxx. | 2017 | - | - | - | met Kendrick Lamar / nr. 60 in de B2B Single Top 100 |
You're the Best Thing About Me | 2017 | 16-09-2017 | tip15 | - | |
Summer of Love | 2018 | 20-01-2018 | tip14 | - | |
Your Song Saved My Life | 03-11-2021 | 06-11-2021 | tip16 | - | Soundtrack Sing 2 |
Atomic City | 29-09-2023 | 30-09-2023 | tip28* | - |
Single met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 50 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
I Will Follow (live) | 05-10-1981 | 02-10-1982 | 21 | 4 | nr. 21 in de Radio 2 Top 30 |
New Year's Day | 10-01-1983 | 19-02-1983 | 17 | 7 | nr. 20 in de Radio 2 Top 30 |
Pride (In the Name of Love) | 04-09-1984 | 29-09-1984 | 6 | 12 | nr. 5 in de Radio 2 Top 30 |
The Unforgettable Fire | 22-04-1985 | 11-05-1985 | 11 | 9 | nr. 12 in de Radio 2 Top 30 |
Sunday Bloody Sunday | 11-03-1983 | 05-10-1985 | 11 | 8 | nr. 14 in de Radio 2 Top 30 |
With or Without You | 21-03-1987 | 04-04-1987 | 3 | 11 | nr. 4 in de Radio 2 Top 30 |
I Still Haven't Found What I'm Looking For | 25-05-1987 | 13-06-1987 | 20 | 10 | nr. 13 in de Radio 2 Top 30 |
Where the Streets Have No Name | 31-08-1987 | 12-09-1987 | 19 | 6 | nr. 23 in de Radio 2 Top 30 |
Desire | 19-09-1988 | 08-10-1988 | 7 | 10 | nr. 3 in de Radio 2 Top 30 |
Angel of Harlem | 05-12-1988 | 24-12-1988 | 23 | 8 | nr. 11 in de Radio 2 Top 30 |
When Love Comes to Town | 03-04-1989 | 22-04-1989 | 16(2wk) | 7 | met B.B. King / nr. 20 in de Radio 2 Top 30 |
