In de wereld van vandaag is Tweede Kamerverkiezingen 1972 een onderwerp geworden dat van groot belang is voor een breed spectrum van mensen. Of het nu vanwege de impact ervan op de samenleving, de implicaties ervan in het dagelijks leven of de relevantie ervan in de geschiedenis is, Tweede Kamerverkiezingen 1972 heeft zichzelf gepositioneerd als een centraal punt in de huidige discussies en debatten. Terwijl we dit onderwerp verder onderzoeken, is het belangrijk om al zijn facetten te analyseren en de invloed ervan op verschillende aspecten van ons leven te overwegen. Dit artikel probeert vanuit verschillende perspectieven in Tweede Kamerverkiezingen 1972 te duiken en een brede en complete visie te bieden op het belang en de relevantie ervan in de wereld van vandaag.
Tweede Kamerverkiezingen 1972 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 29 november 1972 | ||||||
Land | ![]() | ||||||
Te verdelen zetels | 150 | ||||||
Opkomst | 83,50% | ||||||
Resultaat | |||||||
Grootste partij | PvdA | ||||||
Nieuwe kabinet | Den Uyl | ||||||
Vorige kabinet | Biesheuvel II | ||||||
![]() | |||||||
Opvolging verkiezingen | |||||||
| |||||||
|
De Tweede Kamerverkiezingen 1972 waren verkiezingen in Nederland voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij vonden plaats op 29 november 1972.
De verkiezingen werden gehouden na de ontbinding van de Tweede Kamer als gevolg van de val van het kabinet-Biesheuvel I.
Bij deze verkiezingen hadden voor het eerst ook 18- tot 21-jarigen actief stemrecht. De electorale alliantie Keerpunt 1972 zette de toon bij deze verkiezingen.
Aan deze verkiezingen namen de volgende partijen deel:
Lijst[1] | Partij[2] | Lijsttrekker | Kieskringen /18 |
---|---|---|---|
1 | Partij van de Arbeid | Joop den Uyl | 18 |
2 | K.V.P. | Frans Andriessen | 18 |
3 | V.V.D. | Hans Wiegel | 18 |
4 | Anti-Revolutionaire Partij | Barend Biesheuvel | 18 |
5 | D'66 | Hans van Mierlo | 18 |
6 | Christelijk-Historische Unie | Arnold Tilanus | 18 |
7 | DS'70 | Willem Drees jr. | 18 |
8 | Communistische Partij van Nederland | Marcus Bakker / Henk Hoekstra / Fré Meis | 18 |
9 | Staatkundig Gereformeerde Partij | Hette Abma | 18 |
10 | P.P.R. | Bas de Gaay Fortman | 18 |
11 | Gereformeerd Politiek Verbond | Piet Jongeling | 18 |
12 | P.S.P. | Bram van der Lek | 18 |
13 | Democratische Middenpartij | Jacques de Jong | 18 |
14 | Nederlandse Middenstands Partij | Ab te Pas | 18 |
15 | Boeren-Partij | Hendrik Koekoek | 18 |
16 | Rooms Katholieke Partij Nederland | Klaas Beuker | 18 |
17 | Partij van het Recht | J.A. Vis / F.M. van Leeuwen | 2[3] |
17 | Anti-Woningnood Aktie | Johan Hendrik Borsboom | 1[4] |
17 | blanco lijst | Willem Stam | 2[5] |
18 | Nieuwe Roomse Partij | Tine Cuijpers-Boumans | 1[4] |
1971 | 1972 | |||
---|---|---|---|---|
# stemmen | % | # stemmen | % | |
Kiesgerechtigden | [6]8.048.726 | [7]8.916.947 | ||
Niet opgekomen | 1.684.007 | 20,92[8] | 1.471.660 | 16,50[8] |
Opkomst | 6.364.719 | 79,08[8] | 7.445.287 | 83,50[8] |
Blanco/ongeldige stemmen | 46.567 | 0,73[9] | 51.242 | 0,69[9] |
Geldige stemmen | 6.318.152 | 99,27[9] | 7.394.045 | 99,31[9] |
Kiesdeler | 42.121 | 0,67[10] | 49.293 | 0,67[10] |
Het politieke beeld veranderde na deze verkiezingen drastisch. KVP en CHU verloren flink (resp. acht en vier zetels). PvdA en VVD wonnen resp. vier en zes zetels, terwijl ook de winst van de PPR fors was (van twee naar zeven zetels).
Winst was er verder voor de Boerenpartij (twee zetels), de CPN (winst één zetel) en voor nieuwkomer RKPN. Dankzij lijsttrekker Biesheuvel won de ARP, als enige confessionele regeringspartij, een zetel. DS'70 en D'66 verloren resp. twee en vijf zetels. De NMP verdween uit de Kamer.
Partij[2] | 1971 | 1972 | verschil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# stemmen | %[10] | zetels | # stemmen | %[10] | zetels | % | zetels | ||
Partij van de Arbeid | 1.554.280 | 24,60 | 39 | 2.021.454 | 27,34 | 43 | +2,74 | +4 | |
K.V.P. | 1.379.672 | 21,84 | 35 | 1.305.401 | 17,65 | 27 | -4,19 | -8 | |
V.V.D. | 653.370 | 10,34 | 16 | 1.068.375 | 14,45 | 22 | +4,11 | +6 | |
Anti-Revolutionaire Partij | 542.742 | 8,59 | 13 | 653.609 | 8,84 | 14 | +0,25 | +1 | |
P.P.R. | 116.049 | 1,84 | 2 | 354.829 | 4,80 | 7 | +2,96 | +5 | |
Christelijk-Historische Unie | 399.106 | 6,32 | 10 | 354.463 | 4,79 | 7 | -1,53 | -3 | |
Communistische Partij van Nederland | 246.569 | 3,90 | 6 | 330.398 | 4,47 | 7 | +0,57 | +1 | |
D'66 | 428.067 | 6,78 | 11 | 307.048 | 4,15 | 6 | -2,63 | -5 | |
DS'70 | 336.719 | 5,33 | 8 | 304.714 | 4,12 | 6 | -1,21 | -2 | |
Staatkundig Gereformeerde Partij | 148.192 | 2,35 | 3 | 163.114 | 2,21 | 3 | -0,14 | 0 | |
Boeren-Partij | 69.656 | 1,10 | 1 | 143.239 | 1,94 | 3 | +0,84 | +2 | |
Gereformeerd Politiek Verbond | 101.790 | 1,61 | 2 | 131.236 | 1,77 | 2 | +0,16 | 0 | |
P.S.P. | 90.738 | 1,44 | 2 | 111.262 | 1,50 | 2 | +0,06 | 0 | |
Rooms Katholieke Partij Nederland | - | - | - | 67.658 | 0,92 | 1 | +0,92 | +1 | |
Democratische Middenpartij | - | - | - | 41.262 | 0,56 | 0 | +0,56 | 0 | |
Nederlandse Middenstands Partij | 95.706 | 1,51 | 2 | 32.970 | 0,45 | 0 | -1,06 | -2 | |
blanco lijst | - | - | - | 1.547 | 0,02 | 0 | +0,02 | 0 | |
Partij van het Recht | 477 | 0,01 | 0 | 656 | 0,01 | 0 | +0,00 | 0 | |
Anti-Woningnood Aktie | - | - | - | 574 | 0,01 | 0 | +0,01 | 0 | |
Nieuwe Roomse Partij | 23.047 | 0,36 | 0 | 236 | 0,00 | 0 | -0,36 | 0 | |
overige partijen in 1971 | 131.972 | 2,09 | 0 | - | - | - | -2,09 | 0 | |
Totaal | 6.318.152 | 100 | 150 | 7.394.045 | 100 | 150 | 0 | 0 |
De vorige coalitie (KVP, VVD, ARP, CHU en DS'70) hield slechts een minimale meerderheid van 76 zetels, de linkse partijen (PvdA, PPR en D'66) beschikten niet over een meerderheid. De formatie duurde 163 dagen en leidde in mei 1973 tot de vorming van het kabinet-Den Uyl dat bestond uit bewindslieden van PvdA, KVP, ARP, PPR en D'66.
Zetelverdeling & Regeringscoalitie | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|