In de wereld van vandaag is Tisbury een probleem dat in alle lagen van de samenleving voorkomt. Van politiek tot populaire cultuur: Tisbury heeft de aandacht getrokken van miljoenen mensen over de hele wereld. Naarmate de technologie vordert en de samenleving evolueert, blijft de belangstelling voor Tisbury groeien en is het een terugkerend gespreksonderwerp geworden in alledaagse gesprekken en in de media. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Tisbury onderzoeken, de impact ervan op de samenleving en hoe het vandaag de dag zo relevant is geworden.
Civil parish in Engeland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | South West England | ||
Graafschap | Wiltshire | ||
District | Wiltshire | ||
Coördinaten | 51° 4' NB, 2° 5' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 16,3613 km² | ||
Inwoners (2011) |
2233 (136 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | SP3 | ||
Netnummer(s) | 01747 | ||
Grid code | ST944291 | ||
Post town | SALISBURY | ||
ONS-code | E04011839 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Tisbury | |||
|
Tisbury is een civil parish in het bestuurlijke gebied Wiltshire, in het Engelse graafschap Wiltshire met 2233 inwoners.