In dit artikel zullen we The Blow Monkeys en de impact ervan op verschillende aspecten van de hedendaagse samenleving grondig onderzoeken. The Blow Monkeys is het onderwerp geweest van belangstelling en debat op verschillende gebieden, van politiek en economie tot technologie en populaire cultuur. Door de jaren heen heeft The Blow Monkeys een belangrijke stempel op de samenleving gedrukt, gemengde meningen gegenereerd en belangrijke gesprekken over de relevantie en gevolgen ervan op gang gebracht. Met dit artikel hopen we een alomvattend perspectief te bieden op The Blow Monkeys en zijn rol in de hedendaagse wereld, en een overzicht te bieden dat uitnodigt tot reflectie en analyse.
The Blow Monkees | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
The Blow Monkees at Guilfest, 2011
| ||||
Achtergrondinformatie | ||||
Jaren actief | 1981-1990, 2007-heden | |||
Oorsprong | ![]() | |||
Genre(s) | New wave | |||
Officiële website | ||||
(en) Allmusic-profiel | ||||
(en) Last.fm-profiel | ||||
(en) Discogs-profiel | ||||
(en) MusicBrainz-profiel | ||||
|
The Blow Monkeys is een Britse newwaveband die in 1981 werd opgericht. De eerste single, Live Today Love Tomorrow, verscheen in 1982. Daarna had de band diverse hits met nummers als Digging Your Scene en It Doesn't Have to Be This Way. De groep bracht tussen 1986 en 1990 vier albums uit en trad onder andere op op Parkpop.
Na een lange onderbreking is de groep sinds 2007 weer actief met de originele bandleden; sindsdien verschenen nog vijf albums.
Jaar | Singles | Hoogste posities in de hitlijsten | Album | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK | AUS | BE | CAN | FIN | GER | IRE | NL | NZ | VS | VS Dance | |||
1982 | Live Today Love Tomorrow | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Non-album single |
1984 | Go Public! | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Limping for a Generation |
The Man from Russia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Atomic Lullaby | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1985 | Wildflower | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | |
Forbidden Fruit | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Animal Magic | |
Sweet Murder (The Smile on Her Face) (alleen in de VS) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1986 | Digging Your Scene | 12 | 16 | 23 | 19 | — | 25 | 9 | 23 | 10 | 14 | 7 | |
Wicked Ways | 60 | — | — | — | — | — | — | — | 47 | — | — | ||
Don't Be Scared of Me | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1987 | It Doesn't Have to Be This Way | 5 | 82 | — | 92 | 18 | — | 6 | 30 | 6 | — | — | She Was Only a Grocer's Daughter |
Out with Her | 30 | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | ||
(Celebrate) The Day After You (met Curtis Mayfield) | 52 | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | ||
Some Kind of Wonderful | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1988 | This Is Your Life | 70 | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | Whoops! There Goes the Neighbourhood |
It Pays to Belong | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1989 | This Is Your Life (remix) | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Choices – The Singles Collection |
Choice? (met Sylvia Tella) | 22 | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | ||
Slaves No More (met Sylvia Tella) | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1990 | Springtime for the World | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Springtime for the World |
La Passionara (met Quan-T & Berzerk) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
If You Love Somebody | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008 | The Bullet Train | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Devil's Tavern |
Travelin' Soul | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2011 | Steppin' Down | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Staring at the Sea |
Hangin' On to the Hurt (Let It Go Now) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2013 | Oh My | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Feels Like a New Morning |
Feels Like a New Morning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Shake It Off | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2014 | Chained | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2015 | OK! Have It Your Way | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | If Not Now, When? |
The Sound of Your Laughter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Crying for the Moon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The Wild River |
What in the World | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
The Wild River | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2020 | Time Storm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Journey to You |
"—" geeft publicaties aan die niet in de hitlijsten zijn opgenomen of niet zijn uitgebracht |