In de wereld van vandaag is Syrië op de Olympische Zomerspelen 2008 voor veel mensen een onderwerp geworden dat van groot belang is. Of het nu vanwege zijn relevantie in de samenleving, zijn impact op het dagelijks leven of zijn historische betekenis is, Syrië op de Olympische Zomerspelen 2008 heeft de aandacht getrokken van individuen van alle leeftijden en achtergronden. Sinds zijn opkomst is Syrië op de Olympische Zomerspelen 2008 het onderwerp geweest van debat, studie en analyse, wat een grote hoeveelheid onderzoek en meningen heeft opgeleverd die proberen het belang en de impact ervan in verschillende contexten te begrijpen. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Syrië op de Olympische Zomerspelen 2008 onderzoeken, van de oorsprong tot de huidige invloed ervan, met als doel een alomvattend beeld te geven van dit onderwerp dat vandaag de dag zo relevant is.
Syrië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Syrië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | SYR | |||||||||||||||||||||
NOC | Syrian Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2008 in Peking | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Syrië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
|
Syrië nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking, China.
Syrië debuteerde op de Zomerspelen in 1948 en deed in 2008 voor de elfde keer mee. Bij de vorige tien deelnames won Syrië drie medailles; zilver in 1984, goud in 1996 en brons in 2004.
De deelnemer in de triatlon nam deel op uitnodiging van de Olympische tripartitecommissie.
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Sport | Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|---|
Atletiek | Majed Aldin Gazal | hoogspringen (m) | kwalificatie | kwalificatie groep A: 2,20 m (15; 24e afstand) |
Fadwa Buza | 100 m horden (v) | series | serie 2: 14,24 (8e; 38e tijd) | |
Gewichtheffen | Ahed Joughili | tot 105 kg (m) | 12e | 386 kg (trekken: 170 kg / stoten: 216 kg) |
Schietsport | Roger Dahl | skeet (m) | 41e | 91 punten (19 - 21- 19 - 11 - 21) |
Triatlon | Omar Tayara | mannen | 49e | totaaltijd: 2:04.27,80 zwemmen: 18.23 (32e) fietsen: 58.56 (23e) lopen: 38.19 (49e) |
Zwemmen | Souhaib Kalala | 100 m rug (m) | series | serie 1: 1.00,24 (3e; 43e tijd) |
Saleh Mohammad | 10 km open water (m) | 19e | 1:54.37,7 (+2.46,1) |
⇒ De voor de 50 meter vrije slag ingeschreven zwemster Bayan Jumaa nam niet aan de wedstrijden deel.