In de wereld van vandaag is Stokesley een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van veel mensen op verschillende terreinen. Van zijn impact op de samenleving tot zijn implicaties in het dagelijks leven: Stokesley heeft een relevante rol gespeeld in het publieke gesprek. Dit artikel probeert de verschillende facetten van Stokesley te onderzoeken, van de geschiedenis ervan tot de gevolgen ervan in de wereld van vandaag. Door middel van een gedetailleerde en doordachte analyse is het de bedoeling een alomvattende visie op Stokesley te bieden, om zo een dieper en verrijkend begrip van dit onderwerp te genereren.
Civil parish in Engeland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Yorkshire and the Humber | ||
Graafschap | North Yorkshire | ||
District | Hambleton | ||
Coördinaten | 54° 28' NB, 1° 11' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 7,3508 km² | ||
Inwoners (2011) |
4757 (647 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | TS9 | ||
Netnummer(s) | 01642 | ||
Grid code | NZ524087 | ||
Post town | MIDDLESBROUGH | ||
ONS-code | E04007266 | ||
Foto's | |||
![]() | |||
Stokesley Manor | |||
|
Stokesley is een civil parish in het bestuurlijke gebied Hambleton, in het Engelse graafschap North Yorkshire met 4757 inwoners.