In de wereld van vandaag is Ster van Bessèges 2009 een kwestie die steeds relevanter en prominenter is geworden in de samenleving. In de loop van de tijd is Ster van Bessèges 2009 erin geslaagd de aandacht en belangstelling te trekken van een breed spectrum van mensen, die in dit onderwerp de mogelijkheid zien om nieuwe ideeën te verkennen, over meningen te debatteren en ervaringen te delen. Vanuit verschillende perspectieven en benaderingen heeft Ster van Bessèges 2009 bewezen een ontmoetingsplaats te zijn voor diversiteit aan gedachten en visies, waarbij dialoog en wederzijdse verrijking wordt bevorderd. In deze context is het essentieel om Ster van Bessèges 2009 op een diepere en reflectievere manier te benaderen, om de invloed ervan op ons dagelijks leven en de wereld om ons heen te begrijpen.
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39e editie | |||||||
Periode | 4 februari – 8 februari | ||||||
Startplaats | Beaucaire | ||||||
Finishplaats | Bessèges | ||||||
Totale afstand | 623,5 km | ||||||
Gem. snelheid | 42,850 km/h | ||||||
Deelnemers | 142 (116 aangekomen) | ||||||
Eindklassementen | |||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De Ster van Bessèges 2009 (Frans: Étoile de Bessèges 2009) was een wielerwedstrijd, die werd gehouden van 4 februari tot en met 8 februari in Frankrijk, en deel uitmaakte van de UCI Europe Tour 2009. De eindzege ging naar thuisrijder Thomas Voeckler.
etappe | datum | start | finish | afstand | winnaar | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 4 februari | Beaucaire | Le Grau-du-Roi | 128 km | ![]() |
![]() |
2e | 5 februari | Nîmes | Saint-Ambroix | 149 km | ![]() | |
3e | 6 februari | Branoux-les-Taillades | La Grand-Combe | 134 km | ![]() |
![]() |
4e | 7 februari | Allègre-les-Fumades | Allègre-les-Fumades | 150 km | ![]() |
![]() |
5e | 8 februari | Gagnières | Bessèges | 145 km | ![]() |
Beaucaire – Le Grau-du-Roi (128 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Chaussures-Sojasun | 2u52'21" |
2 | ![]() |
Française des Jeux | z.t. |
3 | ![]() |
Topsport Vlaanderen-M. | z.t. |
4 | ![]() |
Landbouwkrediet - Colnago | z.t. |
5 | ![]() |
Agritubel | z.t. |
6 | ![]() |
Vacansoleil | z.t. |
7 | ![]() |
Bbox Bouygues Telecom | z.t. |
8 | ![]() |
Veranda's Willems | z.t. |
9 | ![]() |
CarmioOro & A-Style | z.t. |
10 | ![]() |
An Post-Sean Kelly | z.t. |
Nîmes – Saint-Ambroix (149 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Chaussures-Sojasun | 3u24'47" |
2 | ![]() |
Agritubel | z.t. |
3 | ![]() |
Cofidis | z.t. |
4 | ![]() |
Agritubel | z.t. |
5 | ![]() |
AG2R-La Mondiale | z.t. |
6 | ![]() |
Veranda's Willems | z.t. |
7 | ![]() |
Française des Jeux | z.t. |
8 | ![]() |
Silence-Lotto | z.t. |
9 | ![]() |
Roubaix-Lille Métropole | z.t. |
10 | ![]() |
Landbouwkrediet - Colnago | z.t. |
Branoux-les-Taillades – La Grand-Combe (134 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
CarmioOro & A-Style | 1u24'08" |
2 | ![]() |
Bbox Bouygues Telecom | z.t. |
3 | ![]() |
Vacansoleil | op 7" |
4 | ![]() |
Française des Jeux | op 18" |
5 | ![]() |
Cofidis | z.t. |
6 | ![]() |
Bbox Bouygues Telecom | z.t. |
7 | ![]() |
AG2R-La Mondiale | z.t. |
8 | ![]() |
Skil-Shimano | z.t. |
9 | ![]() |
Cofidis | z.t. |
10 | ![]() |
Agritubel | z.t. |
Allègre-les-Fumades – Allègre-les-Fumades (150 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Vacansoleil | 3u29'59" |
2 | ![]() |
Bbox Bouygues Telecom | op 4" |
3 | ![]() |
Française des Jeux | op 1'33" |
4 | ![]() |
Française des Jeux | z.t. |
5 | ![]() |
Bbox Bouygues Telecom | z.t. |
6 | ![]() |
Vacansoleil | z.t. |
7 | ![]() |
Française des Jeux | z.t. |
8 | ![]() |
Roubaix-Lille Métropole | z.t. |
9 | ![]() |
Cofidis | z.t. |
10 | ![]() |
Landbouwkrediet - Colnago | z.t. |
Gagnières – Bessèges (145 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Cofidis | 3u20'12" |
2 | ![]() |
Chaussures-Sojasun | z.t. |
3 | ![]() |
Française des Jeux | z.t. |
4 | ![]() |
Agritubel | z.t. |
5 | ![]() |
Chaussures-Sojasun | z.t. |
6 | ![]() |
An Post-Sean Kelly | z.t. |
7 | ![]() |
Vacansoleil | z.t. |
8 | ![]() |
Skil-Shimano | z.t. |
9 | ![]() |
Agritubel | op 1'12" |
10 | ![]() |
Silence-Lotto | z.t. |
Algemeen klassement
|
Puntenklassement
Bergklassement
Jongerenklassement
|