In het artikel van vandaag gaan we ons verdiepen in de spannende wereld van Station York. Of je nu een expert op dit gebied bent of er net mee begint, dit artikel heeft voor ieder wat wils. We zullen de meest relevante aspecten van Station York onderzoeken, van de geschiedenis ervan tot de impact ervan op de hedendaagse samenleving. Daarnaast bespreken we de nieuwste trends en ontdekkingen met betrekking tot Station York, evenals meningen van experts in het veld. Maak je klaar voor een fascinerende reis door Station York en ontdek alles wat dit thema te bieden heeft. Mis het niet!
![]() York | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationscode | YRK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beheerd door | London North Eastern Railway | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
5,796 miljoen * 6,148 miljoen * 6,363 miljoen * 6,534 miljoen * 6,802 miljoen * 8,092 miljoen * 8,863 miljoen * 9.185.236[1] * | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op York volgens Office of Rail and Road. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 53° 58' NB, 1° 6' WL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Plaats | York | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | York | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
York is een spoorwegstation van National Rail aan de East Coast Main Line in York, York in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door London North Eastern Railway. Het station is Grade II* listed.