In dit artikel zullen we het onderwerp Station Sète in detail onderzoeken, waarbij we de oorsprong ervan, de relevantie ervan in de hedendaagse samenleving en de impact ervan op verschillende gebieden analyseren. Station Sète is een onderwerp dat in de loop van de tijd grote belangstelling heeft gewekt en een bron van debat en reflectie is geweest op verschillende gebieden, van politiek tot populaire cultuur. Via een multidisciplinaire aanpak zullen we de vele facetten van Station Sète onderzoeken, waarbij we de implicaties ervan op zowel individueel als collectief niveau zullen aanpakken. Van zijn invloed in het verleden tot zijn projectie in de toekomst, dit artikel biedt een alomvattende visie op Station Sète, en nodigt de lezer uit om zijn begrip te verdiepen en na te denken over de betekenis ervan in een wereld die voortdurend verandert.
Station Sète | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | |||||||||||||||||||||||
Vervoerder(s) | SNCF | ||||||||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||||||||
Opening | 1857 | ||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | 640 000 Bordeaux-Saint-Jean - Sète-Ville 731 000 Sète-Ville - Montbazin-Gigean 810 000 Tarascon - Sète-Ville | ||||||||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||||||||
Land | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Plaats | Sète | ||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 43° 25' NB, 3° 42' OL | ||||||||||||||||||||||
|
Station Sète is een spoorwegstation in de Franse gemeente Sète.