In dit artikel zullen we alles onderzoeken wat met Station Princes Risborough te maken heeft, van de oorsprong en evolutie tot de impact ervan vandaag. Station Princes Risborough is een onderwerp dat op verschillende gebieden grote belangstelling heeft gewekt en aanleiding heeft gegeven tot debat en controverse onder experts en het grote publiek. Door de jaren heen is Station Princes Risborough steeds relevanter geworden en heeft het niet alleen invloed gehad op de samenleving, maar ook op de cultuur en de economie. Door middel van deze gedetailleerde analyse zullen we de meest relevante aspecten van Station Princes Risborough onderzoeken, waardoor de lezer een uitgebreid en actueel beeld van dit fenomeen krijgt.
![]() Princes Risborough | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||
Stationscode | PRR | ||||||||||||||||||||||
Beheerd door | Chiltern Railways | ||||||||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||||||||
Perrons | 3 | ||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,459 miljoen * 0,413 miljoen * 0,461 miljoen * 0,501 miljoen * 0,483 miljoen * 0,391 miljoen * 462.732 * 487.128[1] * | ||||||||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Princes Risborough volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 51° 43' NB, 0° 51' WL | ||||||||||||||||||||||
Plaats | Princes Risborough | ||||||||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Wycombe | ||||||||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||||||||
|
Princes Risborough is een spoorwegstation van National Rail in Princes Risborough, Wycombe in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Chiltern Railways.