In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Station Preston onderzoeken, waarbij we de impact ervan in verschillende contexten en de invloed ervan op de hedendaagse samenleving analyseren. Vanaf het begin tot nu heeft Station Preston een fundamentele rol gespeeld in het dagelijks leven van mensen, omdat het op meerdere gebieden een onderwerp van interesse en debat is. Door middel van een diepgaande en gedetailleerde analyse zullen we de belangrijkste aspecten onderzoeken die Station Preston tot een relevant onderwerp maken dat het bestuderen waard is. Van de implicaties ervan in cultuur en geschiedenis tot de connectie met technologie en actuele gebeurtenissen, dit artikel heeft tot doel een alomvattende en complete visie op Station Preston te bieden, met als doel een breder en verrijkend begrip van dit onderwerp te bieden.
![]() Preston | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||
Algemeen | ||||||||||||||
Stationscode | PRE | |||||||||||||
Beheerd door | Virgin Trains (West Coast) | |||||||||||||
Stationsbouw | ||||||||||||||
Perrons | 8 | |||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
3,085 miljoen * 3,246 miljoen * 3,418 miljoen * 3,647 miljoen * 3,726 miljoen * 4,165 miljoen * 4,237 miljoen * 4.835.240[1] * | |||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Preston volgens Office of Rail and Road. | ||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||
Coördinaten | 53° 45' NB, 2° 42' WL | |||||||||||||
Plaats | Preston | |||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Preston | |||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||
|
Preston is een spoorwegstation van National Rail in Preston in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Virgin Trains (West Coast).