In dit artikel gaan we het onderwerp Station Perth (Schotland) behandelen, dat tegenwoordig van groot belang en interessant is. Station Perth (Schotland) is een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van experts en enthousiastelingen op verschillende gebieden, omdat de impact ervan zich uitstrekt tot meerdere aspecten van het dagelijks leven. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van Station Perth (Schotland) onderzoeken, de relevantie ervan in de hedendaagse samenleving, en hoe het de manier beïnvloedt waarop we leven, werken en met elkaar omgaan. We zullen de implicaties ervan wereldwijd analyseren, evenals de evolutie ervan in de loop van de tijd, om de reikwijdte en relevantie ervan in de wereld van vandaag beter te begrijpen.
![]() Perth | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||
Station Perth, 2021
| |||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||
Stationscode | PTH | ||||||||||||||||||||||
Beheerd door | ScotRail | ||||||||||||||||||||||
Eigendom van | Network Rail | ||||||||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||||||||
Perrons | 7 | ||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,642 miljoen * 0,695 miljoen * 0,701 miljoen * 0,763 miljoen * 0,835 miljoen * 0,615 miljoen * 0,695 miljoen * 812.220[1] * | ||||||||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Perth volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 56° 24' NB, 3° 26' WL | ||||||||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Perth and Kinross | ||||||||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||||||||
|
Station Perth (Engels: Perth railway station) is een spoorwegstation van National Rail in Perth, Perth and Kinross in Schotland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door ScotRail.
Het station ligt aan de Highland Main Line, Glasgow to Aberdeen Line en de Tay Coast Line.