Dit artikel gaat in op het onderwerp Station Morden South, dat de afgelopen jaren aan relevantie heeft gewonnen vanwege de impact ervan op verschillende aspecten van de samenleving. Vanaf Station Morden South heeft een voor en na gemarkeerd in de manier waarop we met elkaar omgaan, tot de invloed ervan op economisch en politiek gebied, heeft dit onderwerp geleid tot grote belangstelling en debat onder zowel experts als burgers. Langs deze lijnen zullen de oorsprong, evolutie en gevolgen van Station Morden South worden geanalyseerd, waarbij een gedetailleerd beeld wordt gegeven van de huidige en toekomstige implicaties en uitdagingen ervan.
![]() Morden South | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||||||||||||
Stationscode | MDS | |||||||||||||
Beheerd door | Govia Thameslink Railway | |||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,023 miljoen * 0,027 miljoen * 0,072 miljoen * 0,08 miljoen * 0,072 miljoen * 60.938 * 69.862[1] * | |||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Morden South volgens Office of Rail and Road. | ||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||
Coördinaten | 51° 24' NB, 0° 12' WL | |||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Merton | |||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||
|
Morden South is een spoorwegstation van National Rail in Merton in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Govia Thameslink Railway.