Dit artikel behandelt het onderwerp Station Moorthorpe vanuit een breed en gedetailleerd perspectief, met als doel de lezer een alomvattende en diepgaande visie op deze kwestie te geven. Verschillende aspecten en standpunten met betrekking tot Station Moorthorpe zullen worden geanalyseerd, rekening houdend met de relevantie ervan in de huidige context en de impact ervan op verschillende gebieden. Tijdens deze reis zullen we proberen relevante informatie aan te bieden, reflecties en mogelijke oplossingen of alternatieven te verrijken om Station Moorthorpe efficiënt en effectief aan te pakken.
![]() Moorthorpe | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||
Stationscode | MRP | ||||||||||||||||
Beheerd door | Northern Rail | ||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||
Perrons | 2 | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,146 miljoen * 0,151 miljoen * 0,157 miljoen * 0,154 miljoen * 0,197 miljoen * 159.802 * 181.058[1] * | ||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Moorthorpe volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||
Opening | 1879 | ||||||||||||||||
Belangrijke data | Opening 1879 | ||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Coördinaten | 53° 36' NB, 1° 18' WL | ||||||||||||||||
Plaats | South Kirkby | ||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Wakefield | ||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
|
Moorthorpe is een spoorwegstation van National Rail in South Kirkby, Wakefield in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Northern Rail. Het station is geopend in 1879.