In de wereld van vandaag is Station Littleport een onderwerp geworden dat van groot belang is voor een breed scala aan mensen. Of het nu gaat om een debat over het belang van Station Littleport in de moderne samenleving, de impact van Station Littleport op de economie, of simpelweg de fascinatie voor de geschiedenis van Station Littleport, dit onderwerp heeft de aandacht van velen getrokken. Bovendien heeft Station Littleport eindeloos onderzoek, debatten en discussies opgeleverd die hebben geleid tot een beter begrip en waardering van het belang ervan. In dit artikel zullen we de impact van Station Littleport grondig onderzoeken, verschillende perspectieven analyseren en een alomvattend beeld geven van dit onderwerp dat vandaag de dag zo relevant is.
![]() Littleport | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||
Stationscode | LTP | ||||||||||||||||
Beheerd door | Govia Thameslink Railway | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,119 miljoen * 0,123 miljoen * 0,146 miljoen * 0,149 miljoen * 0,156 miljoen * 186.752 * 204.358[1] * | ||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Littleport volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Coördinaten | 52° 28' NB, 0° 19' OL | ||||||||||||||||
Plaats | Littleport | ||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | East Cambridgeshire | ||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
|
Littleport is een spoorwegstation van National Rail in Littleport, East Cambridgeshire in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Govia Thameslink Railway.