In het artikel van vandaag willen we dieper ingaan op Station Leagrave, een onderwerp dat de afgelopen jaren aan relevantie heeft gewonnen en dat op verschillende manieren de samenleving heeft beïnvloed. Station Leagrave heeft grote belangstelling gewekt bij zowel experts als het grote publiek, het lokt debatten en reflecties uit op verschillende gebieden, van wetenschap en technologie tot politiek en cultuur. In het hele artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Station Leagrave, waarbij we het belang ervan, de implicaties ervan en de uitdagingen die het met zich meebrengt analyseren. Daarnaast zullen we onderzoeken hoe Station Leagrave in de loop van de tijd is geëvolueerd en wat de invloed ervan is op de huidige sociale dynamiek. Mis deze volledige analyse niet, die licht zal werpen op een fenomeen dat de samenleving blijft fascineren en beïnvloeden.
![]() Leagrave | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||
Stationscode | LEA | ||||||||||||||||
Beheerd door | Govia Thameslink Railway | ||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||
Perrons | 4 | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
1,342 miljoen * 1,413 miljoen * 1,525 miljoen * 1,651 miljoen * 1,633 miljoen * 1,116 miljoen * 1,380 miljoen * 1.483.752[1] * | ||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Leagrave volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||
Opening | 1856 | ||||||||||||||||
Belangrijke data | Opening 1856 | ||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Coördinaten | 51° 54' NB, 0° 28' WL | ||||||||||||||||
Plaats | Leagrave | ||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Luton | ||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
|
Leagrave is een spoorwegstation van National Rail in Leagrave, Luton in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Govia Thameslink Railway. Het station is geopend in 1856.