In de wereld van vandaag is Station Camborne een kwestie die grote relevantie heeft gekregen in de samenleving. Met de vooruitgang van de technologie en de mondialisering is Station Camborne een kwestie geworden die voor veel mensen op verschillende terreinen interessant is. Of het nu op persoonlijk, professioneel, politiek of cultureel niveau is, Station Camborne heeft debatten en discussies over de hele wereld gegenereerd. In dit artikel zullen we het onderwerp Station Camborne diepgaand onderzoeken, waarbij we de verschillende aspecten ervan en de impact ervan op de hedendaagse samenleving analyseren. Daarnaast zullen we onderzoeken hoe Station Camborne in de loop van de tijd is geëvolueerd en welke uitdagingen en kansen het in de toekomst met zich meebrengt.
![]() Camborne | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||
Stationscode | CBN | ||||||||||||||||
Beheerd door | Great Western Railway | ||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||
Perrons | 2 | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,147 miljoen * 0,157 miljoen * 0,182 miljoen * 0,194 miljoen * 0,216 miljoen * 0,280 miljoen * 295.808 * 333.710[1] * | ||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Camborne volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Coördinaten | 50° 13' NB, 5° 18' WL | ||||||||||||||||
Plaats | Camborne | ||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Kerrier | ||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
|
Camborne is een spoorwegstation van National Rail in Camborne, Kerrier in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Great Western Railway.