In de wereld van vandaag is Station Aberdour een onderwerp van het grootste belang en relevantie geworden voor verschillende gebieden en sectoren. De impact ervan is opmerkelijk geweest in de samenleving, de economie, de politiek, de cultuur en in het dagelijks leven van mensen. Sinds zijn opkomst heeft Station Aberdour eindeloze debatten, discussies en analyses opgeleverd die ons in staat hebben gesteld de reikwijdte en impact ervan in de wereld van vandaag te begrijpen. In dit artikel zullen we de verschillende kanten en aspecten met betrekking tot Station Aberdour in detail onderzoeken, waarbij we de evolutie ervan in de loop van de tijd, de huidige implicaties en uitdagingen, evenals de mogelijke toekomstige ontwikkelingen analyseren. Er zal worden onderzocht hoe Station Aberdour de manier waarop we denken, handelen en met elkaar omgaan heeft veranderd, evenals de kansen en uitdagingen die het voor de toekomst met zich meebrengt.
![]() Aberdour | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||
Algemeen | ||||||||||||||
Stationscode | AUR | |||||||||||||
Beheerd door | ScotRail | |||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,113 miljoen * 0,11 miljoen * 0,12 miljoen * 0,122 miljoen * 0,128 miljoen * 78.952 * 105.028[1] * | |||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Aberdour volgens Office of Rail and Road. | ||||||||||||||
Geschiedenis | ||||||||||||||
Opening | 1890 | |||||||||||||
Belangrijke data | Opening 1890 | |||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||
Coördinaten | 56° 3' NB, 3° 18' WL | |||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Fife | |||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||
|
Aberdour is een station van National Rail in Fife in Schotland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door ScotRail.