Vandaag gaan we ons verdiepen in de fascinerende wereld van Spoorlijn Odense - Middelfart. Of je nu een geschiedenisliefhebber, een muziekfan, een natuurliefhebber of gewoon iemand bent die op zoek is naar allerlei informatie, dit artikel is voor jou. Spoorlijn Odense - Middelfart is een onderwerp dat door de jaren heen de aandacht van veel mensen heeft getrokken, en daarom willen we het in detail onderzoeken. Laten we eens kijken naar de vele facetten die Spoorlijn Odense - Middelfart te bieden heeft, van de oorsprong tot de impact ervan op de hedendaagse samenleving. Ga met ons mee op deze ontdekkingsreis en leer over Spoorlijn Odense - Middelfart.
Spoorlijn Odense - Middelfart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale lengte | 48,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | normaalspoor 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangelegd door | OMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geopend | 5 december 1911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesloten | 1 april 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status | opgebroken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De spoorlijn Odense - Middelfart was een lokale spoorlijn op Funen in Denemarken. De lijn liep min of meer parallel met de lijn Kopenhagen - Fredericia, die ook tussen Odense en Middelfart loopt.
De spoorlijn werd op 5 december 1911 in gebruik genomen door de Nordvestfyenske Jernbane (OMB) en liep vanaf Odense in noordwestelijke richting via Brenderup naar Middelfart. Op 1 april 1966 werd de spoorlijn gesloten.
Thans is de lijn volledig opgebroken. Alle stationsgebouwen langs de lijn bestaan nog wel (2002).